Helly Hansen Skagen Race 2009
Resultater per klasse

Start 18:00; 1. LYS Shorthanded, Klasseflagg A - Starttid: 2009-05-20 18:00:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 6972 Venninna Cayenne 42 Svein Olav Moe Fredrikstad 19:24:15 1.25 24:15:19
2 NOR 3600 Sniff Omega34 Pål T. Christensen Asker 21:19:46 1.14 24:18:56
3 NOR 3192 Kariette First 35 Per Undrum KNS 20:49:04 1.17 24:21:25
4 NOR 15 Optimila.no J Sun Fast 3200 Simen Løvgren Asker 19:20:36 1.26 24:22:22
5 NOR 11882 Kong Neptun Bavaria 36 AC (2003) Paul Holst KNS 21:00:14 1.17 24:34:29
6 NOR 8285 Thea Dehler 43 cws Truls Olsen Fredrikstad 19:48:00 1.25 24:45:01
7 NOR 10965 Mamiel Dufour 385 Inge Solberg Bundefjorden 21:09:13 1.18 24:57:40
8 NOR 14042 Nor-X Xc-42 Otto B. Backe Vestfjorden 19:50:01 1.26 24:59:25
9 NOR 6129 Twosome Twostar 36 Tormod Lie Fredrikstad 20:43:54 1.21 25:05:07
10 NOR 9051 Flying Cloud Sweden Yacht 390 Per Hertzberg KNS 20:38:45 1.23 25:23:39
11 NOR 11437 Pablito Bavaria 38 cruiser Tor Djuve Søgne 21:11:00 1.2 25:25:13
12 NOR 210 Eire X-99 Kristin Songe-Møller Sandefjord 20:34:18 1.24 25:30:32
13 NOR 7343 Fri Contrast 36 Hanne Modahl Bjertnes Frognerkilen 21:33:01 1.19 25:38:41
14 NOR 572 Skjær Flaks X99 Marius W. Larsen KNS 20:48:39 1.24 25:48:20
15 NOR 12093 New Spirit First 31.7 Rolf Frydenberg Asker 22:58:49 1.18 27:07:01
- NOR 13724 Ulysse Pogo8,5 Jens Holthusen Fredrikstad - 1.24 DNF
- NOR 11139 Phantomas Bavaria 38 AC (2002) Lars Johannes Sørbo Oslo - 1.22 DNS
- NOR 10705 Marita Beneteau Oceanis Petter Hegle Holmestrand - 1.2 DNS
Start 18:10; 2. LYS Shorthanded, Klasseflagg B - Starttid: 2009-05-20 18:10:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 12300 Yoga Hanse 540 Jon S. Storli Asker 15:25:55 1.41 21:45:33
2 NOR 9779 Jokerman X-50 Per Ottar Skaaret Asker 15:44:50 1.45 22:50:01
3 NOR 11150 Ad Undas Hanse 411 Halvor Seiløe Smith KNS 18:33:15 1.26 23:22:41
4 NOR 12212 Solo Express 40 Rune Aasberg KNS 15:46:07 1.49 23:29:44
5 NOR 9148 Reduction J/105 Mikkel Vislie Bærum 18:37:05 1.28 23:49:52
6 NOR 11956 Nicoline Elan 37 Lars Petter Karlsen Fredrikstad 18:48:17 1.29 24:15:29
7 NOR 12466 Pepes Bodega Elan 37 Bjørn Forslund Vestfjorden 19:14:00 1.28 24:37:08
8 SWE 92961 Chamsiin X-382 Peter Dahlsten GKSS 19:18:44 1.28 24:43:11
9 NOR 10005 Off Course Gr Soleil 40 Marius Løken KNS 18:49:11 1.35 25:24:24
10 SWE 10570 Snubbler X 382 Jan Svernhage GKSS 20:10:35 1.27 25:37:26
11 NOR 11219 Bada Bing Bavaria 35 Match Endre Steinbru Fredrikstad 20:28:29 1.27 26:03:15 0:03:04
- NOR 10719 Nibe X-40 Torleif Nesheim KNS - 1.34 DNF
- NOR 11733 Venus Elan 40 Egil Norli Fredrikstad - 1.29 DNF
- NOR 10066 Touch of Madness Jeanneau Kjetil Davidsen KNS - 1.28 DNF
- NOR 13652 NN Oceanis 54 Øystein Fuglesang Soon - 1.4 DNS
Start 20:00; Turklasse, Klasseflagg D - Starttid: 2009-05-20 20:00:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 10076 Hemith III Sweden Yachts 45 Thor Arve Øveraasen KNS 18:24:41 1.0 18:24:41
2 NOR 11366 Frida Bavaria 42 C Christian Hvass Asker 18:37:40 1.0 18:40:28 0:02:47
3 NOR 9577 Padmè Jeanneau Sun Odyssey 40 Kjetil Sinding Soon 19:03:08 1.0 19:05:59 0:02:51
4 NOR 12781 Paradisus Tartan 370 CCR Tom Dich Røstad KNS 20:08:08 1.0 20:08:08
5 NOR 6513 Cordelia Wasa 38CR Haakon Aas Seeberg Tønsberg 20:25:27 1.0 20:25:27
6 NOR 10714 Joint Venture Bavaria 38 AC Olav Andreas Antonsen KNS 20:52:09 1.0 20:55:17 0:03:07
7 NOR 9313 Hobbes Bavaria Nils Henrik Wie KNS 20:57:39 1.0 20:57:39
8 NOR 13673 Stereo J Sun Odyssey 42i Kristen Thorsen KNS 21:06:40 1.0 21:09:50 0:03:10
9 NOR 13631 Flyt Jeanneau Sun Odyssey 39i Dag Øyvind Askheim Asker 21:28:57 1.0 21:28:57
10 NOR 9545 Guadalquivir Hallberg-Rassy 39 Harald Nordstrand KNS 21:45:42 1.0 21:45:42
- NOR 6915 Lethè Moody 422 Robert Tandberg KNS - 1.0 DNF
- NOR 12801 Ronja Jenneau Jan Morten Ruud KNS - 1.0 DNF
- NOR 2068 HP II Comfort 32 Thomas Witsø-Bjølmer Frognerkilen - 1.0 DNF
- NOR 12591 Christian IV Oceanis 46 Morten Ingebretsen Åsgårdstrand - 1.0 DNF
- NOR 11269 Mio Bavaria 42 C Einar Gamre Bundefjorden - 1.0 DNF
- NOR 12551 True Time Dufour 40 Gøran Lyngstad Asker - 1.0 DNF
- NOR 12003 Rigmor Oceanis 323 Erik Fjeldstad Bundefjorden - 1.0 DNF
- NOR 13794 Sana Hallberg-Rassy 48 Asle Helgheim KNS - 1.0 DNF
- NOR 6632 Adrenalin Aronca Yachts Tom Roger Jensen Fredrikstad - 1.0 DNF
- NOR 10514 Brisen Sweaden Yacht Roar Jacobsen Hvaler - 1.0 DNF
Start 20:10; 1. LYS uten spinnaker, Klasseflagg E - Starttid: 2009-05-20 20:10:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 7573 Norwegian Spell Jeanneau Sun Magic 44 Arild Pedersen Bundefjorden 18:29:26 1.19 22:00:14
2 NOR 5907 Colon GD 37 Petter Fernando Ringvold KNS 22:05:31 1.02 22:32:02
3 NOR 7007 Garanti Dynamic 43 Vidar Hansson Bærum 18:00:22 1.32 23:46:05
4 NOR 1585 Feminin Maxi 95 Tor-Erik Andreassen Fredrikstad 22:26:12 1.06 23:46:58
5 NOR 10300 Tuula Bavaria 40 ac Rune Nygaard Frognerkilen 20:15:18 1.19 24:06:13
6 NOR 13412 Nirvana Bavaria 39 Cruiser Jørn H. Westby KNS 21:40:42 1.18 25:38:04 0:03:15
7 NOR 9136 No Rush J Sun Odyssey 36.2 John Wenli Moss 23:13:43 1.14 26:28:50
8 NOR 5 Liv Skøyte Terje Smith KNS 32:16:10 0.99 31:56:48
- NOR 540 Anne B-31 Bostrøm Frode Meisingset KNS - 1.05 DNF
- NOR 7994 Tuska Hallberg Rassy 38 Per Arne Thomassen Moss - 1.12 DNS
Start 20:10; 2. LYS uten spinnaker, Klasseflagg E - Starttid: 2009-05-20 20:10:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 12384 Montebello Bavaria 46 Cr Even Evensen Horten 18:17:43 1.26 23:05:52 0:02:44
2 NOR 10635 Troja Bavaria Espen Martinsen Røyken 18:29:39 1.25 23:07:04
3 NOR 9603 Euphoria N-YACHT 41 Kalle Arnesen Soon 18:28:43 1.27 23:28:04
4 NOR 10707 Finally II Bavaria 38 -02 Stein Myhre Asker 19:32:14 1.2 23:29:37 0:02:55
5 NOR 12100 Fortuna Contest 45CS Knut Bakke Asker 19:30:15 1.22 23:47:42
6 NOR 13445 Timeout Bavaria 44 Vision Fagerholdt Espen KNS 18:57:04 1.26 23:52:42
7 NOR 8430 Umoe Baltic Yachts Erik Edvin Berg Vestfjorden 18:23:00 1.33 24:27:00
8 NOR 9256 Game X 412 Ivar Dahl Asker 18:51:04 1.3 24:30:23
9 NOR 13582 MoJo Salona Øivind Olavesen Fredrikstad 19:11:58 1.28 24:34:32
10 NOR 11438 AmonRa Bavaria 38 AC (2002) Steinar Solli Fredrikstad 20:39:37 1.2 24:47:33
11 NOR 11686 La Sirena Grand Soleil 37* B&C Per Bomann-Larsen Tønsberg 19:06:53 1.3 24:50:57
12 NOR 10750 Hera Bavaria Petter Borge KNS 20:42:45 1.2 24:51:18
13 NOR 11731 Noname Sun fast 35 Kristin Vold Hjerpås Fredrikstad 20:52:22 1.2 25:02:51
- SWE 1 Pangea J Sun Fast 43 Sverre Petlund Soon - 1.34 DNF
- NOR 11498 Safari Bavaria 42 Cruiser Lars Segerblad Fredrikstad - 1.27 DNS
Start 20:20; 1. LYS med spinnaker, Klasseflagg F - Starttid: 2009-05-20 20:20:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 12183 Cooling Bavaria 39 Sveinung Takle Tønsberg 18:33:17 1.22 22:38:12
2 NOR 11441 Goodny III Bavaria yachts Stein Pauli Horten 18:33:36 1.22 22:41:22 0:02:47
3 NOR 11725 Amanda Bavaria 37 Cruiser Håkon Oen Drøbaksund 19:15:05 1.18 22:45:54 0:02:53
4 NOR 9547 Lady Mabema Bavaria 38 .2000 Knut Henrik Kristiansen Færder 19:43:20 1.16 22:52:40
5 NOR 10629 Sinbad Impala 31 Bjørn Hansen Bærum 20:03:32 1.16 23:16:06
6 NOR 12387 Vincero Bavaria 37 cr Henrik Engelsviken Fredrikstad 19:48:19 1.18 23:22:13
7 NOR 11599 Storefri Bavaria 37 Cruiser Lars Krogh Bundefjorden 19:53:10 1.18 23:27:57
8 NOR 5849 Chakita Compis 36 Kim Heglund KNS 19:42:03 1.2 23:38:27
9 NOR 10248 Spinell Bavaria 34 Lars-Inge Muri Fredrikstad 20:29:07 1.16 23:45:46
10 NOR 9693 Itu Bavaria 34 Tord Ulleberg Asker 20:26:36 1.16 23:45:56 0:03:03
11 NOR 8960 Danae Jeanneau Sun Dance 36 Olav Moen Holmestrand 20:41:33 1.15 23:47:47
12 N 7051 Frida Scanmar 345 Arne Husevåg Asker 20:29:17 1.17 23:58:16
13 NOR 3770 Barossa Puzzle Bjørn Bakke Frognerkilen 20:50:43 1.15 23:58:20
14 NOR 11798 Gasolin First 31.7 Andreas Bure Fredrikstad 20:21:36 1.18 24:01:29
15 NOR 12155 Glede II Bavaria 30C Albert A Bjørnsund KNS 21:50:57 1.1 24:02:02
16 NOR 11175 Havkatt First 31.7 Lars Marius Valstad Oslo 20:23:15 1.18 24:03:26
17 NOR 3243 Toja Gib’Sea 105 Roy Thoresen Skøyen 20:55:48 1.15 24:04:11
18 NOR 11349 Miss Behave Bavaria 38 AC (2002) Atle Gulpinar Bundefjorden 19:58:17 1.21 24:09:56
19 NOR 11418 Patos Sweden Yath 34/C34 Terje Turøy Moss 21:26:22 1.13 24:13:36
20 NOR 13471 Enavigo Bavaria 38 Cruiser Rune Winther Fredrikstad 20:19:38 1.19 24:14:25 0:03:02
21 NOR 12293 S/Y Marie Bavaria 42 Cruiser Morten Kessel KNS 19:15:02 1.26 24:15:20
22 NOR 9424 June Player 31 Christian Sørlie Bundefjorden 21:55:35 1.11 24:23:35 0:03:17
23 NOR 13567 Triton Bavaria 38 Cruiser Olav Saastad Frognerkilen Seilforening 20:07:26 1.21 24:24:01 0:03:01
24 NOR 10746 Alona Elan 333 Axel Borchgrevink Bundefjorden 20:13:39 1.21 24:28:31
25 NOR 12054 Bris First 31.7 Henno Grenness Nesodden 20:50:10 1.18 24:35:12
26 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen Holmestrand 20:14:19 1.22 24:41:29
27 NOR 6341 Go' tid Omega Torbjørn Holthe Vågsbygd 21:08:29 1.17 24:44:08
28 NOR 7826 Cleo Scanmar33 Birger Knutsen Soon 21:54:08 1.13 24:44:58
29 NOR 1180 Segada Norlin 34 MK II Jon Helland Brevik 21:00:32 1.18 24:47:26
30 NOR 11886 Jolly Sailor Dufour 385 Jo Laaveg Horten 20:30:00 1.21 24:48:18
31 NOR 11132 Frid Bavaria 38 AC (2002) Øyvind Prytz KNS 20:38:44 1.21 25:01:58 0:03:05
32 NOR 12237 Phia Delphia 37 Per Erik Holm Bundefjorden 20:55:48 1.2 25:06:57
33 NOR 8851 Eirill 2 Cenit 37 Børge Teigland Bærum 20:37:14 1.23 25:21:48
34 NOR 4239 Havhexa X-102 MK 1 Arne Sommerfelt KNS 21:32:29 1.18 25:25:08
35 NOR 9729 Bianca Bavaria 42 AC (1998) Tore Strindberg Ullern 21:02:46 1.21 25:27:57
36 NOR 1633 Aurora Borealis Gambling 34 Daniel Scheidegger Nesodden 22:46:30 1.14 25:57:49
37 NOR 12799 s/y Siv Jenneau Sun Fast 36 Magnus Sandtorv Åsgårdstrand 21:24:22 1.22 26:06:56
38 NOR 10839 Simetra J Sun Odyssey 35 Ari Hauksson KNS 23:36:43 1.15 27:09:13
39 NOR 9012 Bretanus GinSea304 Sigbjørn Sandanger KNS 24:05:36 1.14 27:27:59
40 NOR 6359 Klara2 Maxi 999 Terje Berg KNS 25:55:00 1.16 30:07:41 0:03:53
- NOR 8878 Elise Cenit33 Harald Slåtten DSSF - 1.16 DNF
- NOR 10767 Cindy Bavaria 36 Johnny Dolvik Bundefjorden - 1.18 DNF
- NOR 11991 Reine Forgus 35 Jens Thon Bærum - 1.15 DNF
- NOR 11408 Joint Adventure Benneteau Cyklades 43,3 Pål Andersen Bundefjorden - 1.2 DNF
- NOR 7717 Etienne Maxi 95 Paul Ivar Milner Skøyen - 1.07 DNF
- NOR 10754 Adele Elan 333 Erik Ryr Fredrikstad - 1.22 DNF
- NOR 5370 Madonna Sweden Yachts 36 Egil Naustvik Frognerkilen - 1.21 DNF
- NOR 10699 IL-II Hallberg-Rassy 34 Lars Gullik Bjønnes KNS - 1.17 DNF
- NOR 11035 Chablisienne Dufour Carl Magne Hansen Drammens - 1.21 DSQ
- NOR 9797 Pandora First 31.7 Henning Føsker Nesodden - 1.18 DNS
- NOR 4466 Ladyshave Wasa 360 Ole Petter Lassen Frognerkilen 1860 - 1.22 DNS
- NOR 3 Sprøyt Albin Express Frode Gunnestad Asker - 1.12 DNS
- NOR 10417 Cicero Elan 333 Sverre Lie Bærum - 1.21 DNS
- NOR 9966 Pingolusa Bavaria 40 AC Rolf Palmer KNS - 1.22 DNS
Start 20:30; 2. LYS med spinnaker, Klasseflagg G - Starttid: 2009-05-20 20:30:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 10929 Blåne Dufour34 LR Bård Sæthre Brevik 18:29:20 1.23 22:44:29
2 NOR 9629 CB`N CB365 Kjell Norli Fredrikstad 18:12:31 1.28 23:18:25
3 NOR 13371 Runabout X-34 David Øverby Bundefjorden 18:24:28 1.27 23:22:41
4 NOR 9634 Frøken Fryd CB 365 Tom Olberg Soon 18:16:21 1.28 23:23:20
5 NOR 11985 My Way Hanse 370e Stein Thoresen Bærum 18:44:07 1.25 23:25:09
6 NOR 12171 Square Pants Dufour 34 Performance Susan Penty Asker 18:58:05 1.24 23:31:14
7 NOR 11028 Villvind Dufour 34 Harald Klæboe Drøbaksund 19:00:17 1.24 23:33:57
8 NOR 11749 Piteraq Dufour 34 Robert Myhrer Bundefjorden 19:03:08 1.24 23:37:29
9 NOR 11843 Il Contio Gigante 2 First 34.7 Morten Kjellås ASF 18:38:05 1.27 23:39:58
10 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall Torgersen Bundefjorden 19:08:19 1.24 23:43:55
11 NOR 12575 Extase X-34 Nils Kamfjord Tønsberg 18:41:49 1.27 23:44:43
12 NOR 11414 Next Wave IV SO 49 Jan Petter Dyrud KNS 18:26:52 1.29 23:47:52
13 NOR 12001 Coulant Bavaria 42C Per Andreas Vogt Moss 18:54:35 1.26 23:49:35
14 NOR 9530 Sofie Hanse 371 Fredrik Åsle Fredrikstad 19:05:37 1.25 23:52:01
15 NOR 547 iBåt 2.0 X-99 Tor Sivertsen KNS 19:07:00 1.25 23:53:45
16 NOR 10579 Exita X-332 Svein Arild Nilsen Fredrikstad 19:18:18 1.24 23:56:17
17 NOR 11535 Fus Hanse 370 e Bjørn Strand Jacobsen Bundefjorden 19:03:35 1.26 24:00:55
18 NOR 9157 Polarwind Baltic 43 Sjur Skridshol Oslo Seilforening 19:00:56 1.27 24:08:59
19 NOR 11454 Jippi Dufour 34 Dag Sem Oslo 19:30:44 1.24 24:11:43
20 NOR 10901 Betty Boop II Bavaria 35 Match Morten Christensen Skøyen 18:54:56 1.28 24:12:43
21 NOR 11617 Sea Lion Bavaria 42 Cruiser Jan-Ivar Teien Åsgårdstrand 19:13:14 1.26 24:13:04
22 NOR 8166 Safari Jeanneau Sun Magic 44 Jon Landmark KNS 19:23:20 1.25 24:14:10
23 NOR 13536 Big Butt Sunfast 3200 Anders Ombustvedt KNS 19:06:39 1.27 24:16:14
24 NOR 8915 Capriccio Victory 42 Otto Book Åsgårdstrand 19:12:58 1.27 24:24:16
25 NOR 11251 Trigger Dufour 34 Performance Terje Nygaard Nesodden 19:54:15 1.23 24:28:55
26 NOR 11440 Beline Bavaria 35 Match Espen Laurendz Asker 19:09:31 1.28 24:31:24
27 NOR 10438 Gutta`s Bavaria 44 Nilsen Mo Biong KNS 19:18:43 1.27 24:31:34
28 NOR 13451 Elisabeth Hanse 370e Per Kristian Moe Asker 19:39:47 1.25 24:34:44
29 NOR 10081 Narnia Hanse 371 Lasse Bøhler DSSF 19:40:51 1.25 24:36:04
30 NOR 10431 Friendship Performance 35 Morten Køpke Bærum 19:42:00 1.25 24:37:30
31 NOR 12063 ca:Halveis Jeanneau SO 36i Perf Colin Campbell Hurum 20:02:09 1.24 24:50:40
32 NOR 13629 Cortana J Sun Odyssey 42i Stig Hagestande KNS 19:39:22 1.27 24:57:48
33 NOR 11871 Sunfast Jeanneau Sun Fast Even Østheim Tønsberg 20:09:17 1.24 24:59:30
34 NOR 11213 Largo Hanse 371 Bjørn-Erik Andersen Bundefjorden 19:51:45 1.26 25:01:37
35 NOR 11748 Duffen Dufour 34 Rune Holen Frognerkilen 20:13:03 1.24 25:04:11
36 NOR 12834 Xanté Oceanis 423 Espen A. Andersen Bundefjorden 20:43:28 1.25 25:57:27 0:03:06
37 NOR 5757 Frk. Jensen Jeanneau Selection 37 Rino Fred Jensen Fredrikstad 20:43:54 1.26 26:07:19
38 NOR 8984 Menja Sweden Yachts 390 Morten Groseth KNS 21:15:49 1.24 26:22:01
39 NOR 13595 Vesla Sun Odyssey Marius Mellem Bærum 21:47:28 1.23 26:51:27 0:03:16
- NOR 6014 Karma Diva39 Per Andersen Bærum - 1.25 DNF
- NOR 10925 New Deal Dufour 34 Karl-Einar V. Jensen Moss s.f. - 1.23 RAF
- NOR 7006 Luringen Fingulf 39 Klassiske Tommy Bergman Asker - 1.27 DNF
- NOR 11142 Fast Born Performance 35 Espen Johansen Fredrikstad Seilforening - 1.25 DNF
- DEN 156 Karamashita J/30 Erik Stroemberg NRV - 1.15 DNF
- NOR 7002 Laien Dynamic 37 Gunnar Karlsen Bundefjorden - 1.23 DNF
- NOR 10441 Xanadu X-332 Arne Lund Kvernheim Nesodden - 1.24 DNF
- NOR 8329 Live II Comfortina 39 Rune Hammer Oppegård - 1.24 DNF
- NOR 9697 Mia Tuk Sun Fast 37 Tore Holte DSSF - 1.25 DSQ
- NOR 8871 Rebecca Sun-Odysse 42.2 Harald Riiber KNS - 1.24 DNS
Start 20:40; 3. LYS med spinnaker, Klasseflagg H - Starttid: 2009-05-20 20:40:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 NOR 9770 Quadriga First 40,7 Kristoffer Olsen KNS 16:06:15 1.34 21:34:46
2 NOR 10910 Ille Moro Bavaria 42Match Ludvig Daae Bundefjorden 16:25:57 1.34 22:01:11
3 NOR 9555 Snehvit N-Yachts 41 Arild Berg Bærum 17:45:40 1.3 23:05:23
4 NOR 11313 Sortebill Bavaria 42 Match Per Sortedal Brevik 17:20:23 1.34 23:14:06
5 NOR 9850 Blå Stær Dehler 39 Kjell U Sandvig Bærum 17:49:30 1.31 23:21:03
6 NOR 9511 Tussi Sun Fast 40 Dag Trætten Røyken 18:12:09 1.29 23:28:53
7 NOR 13509 Kilden Elan 37 Eivind Nordlid Tønsberg 18:07:59 1.3 23:34:23
8 NOR 12645 Trollfjord Swedestar 370 Svein Arild Hildrum Asker 17:54:17 1.32 23:38:04
9 NOR 12117 Capraia III Sweden Yacht 45 Hallstein Mørk KNS 17:38:50 1.34 23:38:51
10 NOR 12221 Milliways Seaquest 36 Andreas S.T Brunvoll Vestfjorden 17:43:26 1.34 23:45:00
11 NOR 11565 Escape Hanse 400 Sjur Ringstad Bundefjorden 18:16:18 1.3 23:45:11
12 NOR 11541 JJ Flash J/109 Geir Inge Juriks KNS 18:19:32 1.3 23:49:23
13 NOR 8841 Enzo First 51 Pål Grobstok KNS 18:12:19 1.31 23:50:56
14 NOR 11590 Erika First 40.7 Torstein Gamst Tønsberg 17:48:30 1.34 23:51:48
15 NOR 12390 Winguz First 40.7 Hans Jan Wang-Hansen Tønsberg 17:50:00 1.34 23:53:48
16 NOR 8311 Baloo X-412 Torger Lien Asker 18:08:25 1.32 23:56:42
17 NOR 11951 Victoria J Sun Odyssey 49 DS Eirik Dahl Asker 18:25:22 1.3 23:56:59
18 NOR 12202 Dagny A35 Christoffer Fjeld-Eiken Moss 17:54:42 1.34 24:00:06
19 NOR 12700 Inocean First 40.7 Geir Grimsrud Soon 17:55:17 1.34 24:00:52
20 NOR 11197 Mulen Beneteau Henning Carlsen Bærum 18:38:20 1.29 24:02:39
21 SWE 521 Madam blå First 40.7 Carl Fjällman Hjuviksbåtklubb 18:05:50 1.33 24:04:10
22 NOR 10016 Lufelia Luffe 43 DS Erik Toftenes Asker 18:31:17 1.3 24:04:40
23 NOR 13833 Mai Archambault 35 Michael W. Henriksen Christianssands Seilforening 17:50:40 1.35 24:05:24
24 NOR 9668 Xplorer X-Yacht 362 Sport Carl Wathne Bærum 18:41:05 1.29 24:06:12
25 NOR 11030 Le Compromis Dufour 40 Harald Walle Tønsberg 18:29:11 1.31 24:13:02
26 NOR 10501 Newcy Brown II Dufour 40 John Øivind Saxebøl DSSF 18:46:32 1.3 24:24:30
27 NOR 12047 Baltazar II Hanse 400e Tom Bratlie Hurum 18:46:52 1.3 24:24:56
28 NOR 11735 Trimar 2 Bavaria 42 Match Martin Borg KNS 18:14:09 1.34 24:26:10
29 NOR 12502 Braveheart IMX-38 Kim Knudsen KNS 18:32:30 1.32 24:28:30
30 NOR 10362 LatX X-362 Sport Håkon Hjorthøy Asker 18:59:49 1.29 24:30:22
31 NOR 11290 Bonus First 36.7 Steinar Flaa KNS 18:59:55 1.29 24:30:30
32 NOR 11560 Next Christine X-37 Terje Roaas Hurum 18:43:55 1.31 24:32:20
33 NOR 10240 Fritt Fram! First 40.7 Audun Gjøstein Asker 18:22:41 1.34 24:37:37
34 NOR 13423 Greyhound Hanse 400 Trond Otto Dahl Asker 19:18:03 1.29 24:53:53
35 NOR 9781 Lupi First 40.7 Bjørn Børresen Bærum 18:36:36 1.34 24:56:15
36 NOR 12540 Mahe Dehler 34SV Per Lund Hurum 19:25:49 1.29 25:03:54
37 NOR 12448 Siddis III Salona Eva Sørås Mellgren KNS 19:10:30 1.31 25:07:10
38 NOR 12538 Masito Hanse 430 Eivind Bakke Bundefjorden 18:56:05 1.34 25:22:21
39 NOR 8967 Excalibur x-412 Nils Gunnar Bøe Sandefjord 19:14:22 1.32 25:23:46
40 NOR 9939 Purpurbrus Dehler 39 Svein Nøvik Halden SF 20:04:01 1.31 26:17:16
- NOR 12111 Cebina Grand Soleil 40 Eirik Bjargo Bærum - 1.29 DNF
- NOR 10126 Tulama Dehler 36 Lars Martin Sørhaug Røyken - 1.29 DNF
- NOR 11282 Fia Dufour 40 Sverre Kjenne Kns - 1.31 DNF
- NOR 7888 Faxe III X-119 Morten Fallet Drøbaksund - 1.32 DNF
- NOR 9868 Flash IV First 40,7 Erik Krister Sandefjord - 1.34 DNF
- NOR 640 Queen Anne Baltic Anders Onsager KNS - 1.32 DNF
- NOR 9861 Firstlady First 40.7 Frode Holmen Fredrikstad - 1.34 DNF
- NOR 11412 Next wave III Jeanneau so 49 ds Endre Bjørnsen DSSF - 1.3 DNS
- NOR 12784 Sara Charlotte Arcona 370 Henrik Torgersen KNS - 1.3 DNS
Start 20:50; 4. LYS med spinnaker, Klasseflagg I - Starttid: 2009-05-20 20:50:00 
Seilnummer Båtnavn Båttype Skipper Tid (seilt) LYS Tid (justert) Straff
1 SWE 80 BlueS IMX 40 Hans Johansson STSS 16:13:50 1.38 22:23:54
2 NOR 13361 Expeditious II Gr Soleil 50 Anders Hvide KNS & BS 16:06:58 1.41 22:43:25
3 NOR 12242 AlCapone GP42 Tom Richard Rasmussen BundefjordenSF 14:36:25 1.56 22:47:13
4 NOR 13500 Lusso Lupa Swan 42 John Langø Trondhjem 15:41:44 1.47 23:04:21
5 NOR 11604 Skagerrak Dufour 44 P. Thorstein Saanum KNS 16:45:34 1.38 23:07:41
6 NOR 12345 Wolfpack Farr 40 Grant T. Larsen Sandefjord 15:51:01 1.46 23:08:29
7 NOR 11189 piXeline X-442 MK-1 Henning Hansen Drammens 17:09:54 1.35 23:10:22
8 NOR 10544 Ikkenoemas Judel/Vroljik Andrè Walle Walle KnS 15:55:59 1.47 23:25:18
9 NOR 12043 Glory Days X-43 Pål Stiansen Asker 17:13:10 1.37 23:35:26
10 NOR 13333 Asiss A40rc Ole Birger Giæver TSF 16:26:28 1.44 23:40:32
11 NOR 4444 Kjappfot X-482 Hans Wang KNS 16:55:24 1.4 23:41:34
12 NOR 12343 Destin Landmark 43 Tore Kandahl Asker 16:01:37 1.48 23:43:12
13 NOR 13628 Deep Blue Swan 57 Stian Falch KNS 17:30:17 1.36 23:48:24
14 NOR 12050 Abraxas 3 X-50 Helene Haugan Asker 16:44:11 1.43 23:55:59
15 NOR 9000 xFram ILC 40 Lars Aasuldsen Bundefjorden 16:30:39 1.45 23:56:26
16 NOR 12042 Bjørnstjerne X-43 Christian Hall Vestfjorden 17:32:20 1.37 24:01:42
17 GER 4294 Tango Mumm36 Iver Iversen Nesodden Seilforening 17:42:34 1.36 24:05:06
18 NOR 11444 Safir Dufour 44 Kristian Hersløv Bærum 17:29:16 1.38 24:07:59
19 NOR 12510 Breezin X 40 Morten Gaarud KNS 17:55:00 1.35 24:11:16
20 NOR 12310 Cumulãtus Comet 45s Frithjof Wiese KNS 17:12:28 1.41 24:15:46
21 NOR 12666 Arme Riddere A 40RC Thomas Guttormsen Soon 16:49:02 1.45 24:23:07
22 NOR 12804 The White Pearl Dufour 44 Håkon Ramde KNS 17:42:43 1.38 24:26:34
23 NOR 12046 Lex X-46 Erling Høyte DDSF 17:30:54 1.41 24:41:46
24 NOR 10133 Lillefix IMX 40 Ragnvald Oulie-Hansen Bundefjorden 17:54:03 1.38 24:42:11
25 NOR 9050 Xstasia X-512 Steinar Olsbø KNS 17:31:37 1.41 24:42:47
26 NOR 10140 Xifia Imx-40 Kai Viksjø Bærum 17:54:35 1.38 24:42:56
27 NOR 12430 Heksedans Hanse 430 Rune Strømquist Asker 18:11:00 1.36 24:43:46
28 NOR 12102 My First 50 Hans Ellingsen KNS 17:47:50 1.42 25:16:20
29 NOR 12791 Risk Elan 410 Jon Egil Johnsen Fredrikstad 18:16:07 1.4 25:34:34
30 NOR 8555 Hijita Wasa Alantic Bjørn Bråten KNS 18:54:24 1.36 25:42:47
