Sølvfinale for Astrup i VM for J/70

Sølvfinale for Astrup i VM for J/70

Overgangen fra Express NM til VM for J/70 ble stor for de norske seilerne

Publisert Sist oppdatert

Med 9. og 4. plass i de to siste seilasene surfet Eivind Astrup oppover på listene i sølvfinalen i VM i J/70. Resultatene har til nå ikke vært så mye å skrive hjem om og Astrup, med sailing master Lasse Berthelsen var ikke blant de 43 lagene som fikk seile i gullfinalen. Nå ligger den norske båten på 16. plass blant de 43 som seiler i sølvfinalen.

I gullfinalen er det ni amerikanske båter på toppen av resultatlisten. På 10. plass ligger beste utlending, en brasiliansk båt. Mesterskapet arrangeres i Newport R.I.

Resultater gullfinalen:

1. Helly Hansen, Tim Healy , USA – 2, 2, 2, 1, [3], 2, 1, 1; 11

2. Catapult, Joel Ronning , USA – 1, 1, 1, 4, 8, 1, 2, [14]; 18

3. Savasana, Brian Keane , USA – 1, 3, 3, 2, 11, [16], 9, 11; 40

4. New Wave, Martin Kullman , USA – 6, 24, 6, 3, 2, 3, 7, [28] ; 51

5. MUSE, Heather Gregg Earl , USA – [23], 13, 9, 11, 13, 5, 4, 3 ; 58

6. Joust, Tim Molony , USA – 16, 2, 6, 2, [37], 7, 6, 20; 59

7. Stampede, Patrick Wilson , USA – 7, 12, 13, 5, 14, [15], 3, 6; 60

8. Wild Child, Henry Filter , USA – 17/SCP, 1, 7/SCP, 6, 4, 19, [27], 9; 63

9. Heartbreaker, Robert Hughes , USA – 7, [20], 5, 14, 3, 4, 16, 18; 67

10. Bruschetta, Mauricio Santa Cruz , BRA – 5, 6, 4, 3, 1, 25, [31], 24; 68

Day Three Results – Gold Fleet (Top 10 of 43; 13 races, 1 discard)

1. Helly Hansen, Tim Healy , USA – 2, 2, 2, 1, [3], 2, 1, 1; 11

2. Catapult, Joel Ronning , USA – 1, 1, 1, 4, 8, 1, 2, [14]; 18

3. Savasana, Brian Keane , USA – 1, 3, 3, 2, 11, [16], 9, 11; 40

4. New Wave, Martin Kullman , USA – 6, 24, 6, 3, 2, 3, 7, [28] ; 51

5. MUSE, Heather Gregg Earl , USA – [23], 13, 9, 11, 13, 5, 4, 3 ; 58

6. Joust, Tim Molony , USA – 16, 2, 6, 2, [37], 7, 6, 20; 59

7. Stampede, Patrick Wilson , USA – 7, 12, 13, 5, 14, [15], 3, 6; 60

8. Wild Child, Henry Filter , USA – 17/SCP, 1, 7/SCP, 6, 4, 19, [27], 9; 63

9. Heartbreaker, Robert Hughes , USA – 7, [20], 5, 14, 3, 4, 16, 18; 67

10. Bruschetta, Mauricio Santa Cruz , BRA – 5, 6, 4, 3, 1, 25, [31], 24; 68 - See more at: http://www.sailingscuttlebutt.com/2014/09/11/healy-surfs-lead-j70-world-championship/?utm_medium=email&utm_campaign=Scuttlebutt+4168+-+September+12+2014&utm_content=Scuttlebutt+4168+-+September+12+2014+CID_2716be90af45232b60a9236b88ef9341&utm_source=Email%20Newsletter&utm_term=Healy%20Surfs%20to%20Lead%20at%20J70%20World%20Championship#sthash.RaXSKzrd.dpuf