Stargutta viser styrke på OL-banene

Eivind Melleby og Petter Mørland Pedersen leverer varen i et Starbåtfelt som er enda sterkere enn det de skal slåss mot i OL.

Publisert Sist oppdatert

Starklassen gjennomførte to seilaser igår.  I den første ble det en sterk 4. plass i nordmennene som nå har funnet rytmen og seiler jevnt godt. I den andre ble de presset til feil side og kom seg derfor aldri helt opp. Med 7. plass klatrer Eivind og Petter likevel til 5. plass sammenlagt i et oppblåst OL-felt. Idag er det forventet opptil 30 knop. Det passer nordmennene bra.

Resultater Star:

1    GBR    Iain PERCY/Andrew SIMPSON       14.0    (12.0)    3.0    1.0    7.0    2.0    1.0

2    BRA   Robert SCHEIDT/Bruno PRADA       15.0    4.0    1.0    (6.0)    3.0    5.0    2.0

3    IRL    Peter O'LEARY/David BURROWS      17.0    5.0    2.0    4.0    1.0    (7.0)    5.0

4    CAN    Richard CLARKE/Tyler BJORN   18.0    2.0    (10.0)    2.0    2.0    6.0    6.0

5    NOR    Eivind MELLEBY/Petter MØRLAND PEDERSEN     30.0    (10.0)    6.0    7.0    6.0    4.0    7.0

6    SWE    Fredrik LOOF/Max SALMINEN     33.0    7.0    8.0    (14.0)    13.0    1.0    4.0

Bjørnar forsetter å seile jevnt og bra. Avsluttet igår med 4. plass, men har tapt terreng overfor Kröger og Tingley som tok de to første plassene i begge gårsdagens seilaser, med en 1. og 2. plass hver.

Resultater 2.4 m:

1    NED       Thierry SCHMITTER        15.0    2.0    1.0    3.0    3.0    6.0    (8.0)

2    GBR       Helena LUCAS        15.0    (17.0)    3.0    2.0    2.0    3.0    5.0

3    FRA        Damien SEGUIN        19.0    3.0    (10.0)    1.0    1.0    5.0    9.0

4    GBR        Megan PASCOE        22.0    1.0    2.0    (9.0)    9.0    7.0    3.0

5    GER        Heiko KRÔGER        22.0    7.0    (18.0)    4.0    8.0    1.0    2.0

6    CAN        Paul TINGLEY    23.0    11.0    (13.0)    5.0    4.0    2.0    1.0

7    NOR        Bjørnar ERIKSTAD    32.0    6.0    9.0    8.0    5.0    (15.0)    4.0

Litt opp og ned for det norske Sonarlaget som vi er vant til å se i medaljekampen. Medalje er fremdeles mulig med bare ett poeng opp til bronse.

Resultater Sonar:

1    GBR    John ROBERTSON/Hannah STODEL/Steve THOMAS    14.0    (12.0)    3.0    1.0    5.0    3.0    2.0

2    NED    Udo HESSELS/Mischa ROSSEN/Marcel VAN DE VEEN    16.0    1.0    4.0    4.0    3.0    4.0    (6.0)

3    CAN    Bruce MILLAR/Logan CAMPBELL/Scott LUTES    23.0    (9.0)    5.0    2.0    6.0    1.0    9.0

4    FRA    Jourdren BRUNO/ Vimont Vicary NICOLAS/Eric FLAGEUL     23.0    3.0    7.0    7.0    1.0    (DNF [14.0])    5.0

5    AUS    Colin HARRISON/Stephen CHURM/Johnathan HARRIS     24.0    4.0    1.0    5.0    (8.0)    6.0    8.0

6    NOR    Aleksander WANG-HANSEN/ Marie SOLBERG/Per Eugen KRISTIANSEN    24.0    7.0    2.0    6.0    2.0    (9.0)    7.0

Det gikk litt bedre for Jannicke Stålstrøm igår, men hun har ikke funnet tilbake formen fra de første seilasene. Maria Mollestad gjør fin fremgang og har etablert seg midt på ti-tallet. VI har fått frem et bra damelag i brett.

Resultater RS:X kvinner:

1    POL        Zofia NOCETI-KLEPACKA        6.0    (2.0)    1.0    1.0    2.0    1.0    1.0

2    ESP        Marina ALABAU       19.0    (8.0)    2.0    8.0    4.0    3.0    2.0

3    ISR         Lee KORZITS        27.0    11.0    (18.0)    2.0    6.0    2.0    6.0

4    ITA         Alessandra SENSINI        28.0    7.0    4.0    4.0    9.0    (10.0)    4.0

5    UKR       Olga MASLIVETS        31.0    15.0    (17.0)    3.0    1.0    4.0    8.0

6    BRA       Patricia FREITAS        37.0    (21.0)    5.0    6.0    3.0    12.0    11.0

17  NOR    Jannicke STALSTROM        79.0    6.0    7.0    (35.0)    34.0    16.0    16.0

18  NOR     Maria Aadland MOLLESTAD        79.0    13.0    13.0    15.0    21.0    (27.0)    17.0

Sebastian sliter fortsatt med å komme blant de 20 beste.

Resultater RS:X herrer:

1    FRA        Julien BONTEMPS       15.0    2.0    1.0    5.0    (8.0)    3.0    4.0

2    GBR       Nick DEMPSEY        22.0    5.0    8.0    1.0    7.0    (13.0)    1.0

3    NED       Dorian VAN RIJSSELBERGE        23.0    (27.0)    4.0    2.0    2.0    1.0    14.0

4    POL       Przemysaw MIARCZYSKI        25.0    (16.0)    2.0    7.0    6.0    5.0    5.0

5    GRE      Byron KOKKALANIS    27.0    (17.0)    14.0    6.0    1.0    4.0    2.0

6    SUI        Richard STAUFFACHER        29.0    7.0    (30.0)    3.0    4.0    6.0    9.0

24  NOR      Sebastian WANG-HANSEN        114.0    (29.0)    23.0    19.0    24.0    28.0    20.0

To 8. plasser på Marhe Enger Eide igår. Det begynner å lukte OL-billett!

Resultater Laser Radial:

1    NED    Marit BOUWMEESTER        14.0    (18.0)    2.0    1.0    3.0    6.0    2.0

2    CHN    Lijia XU        15.0    (7.0)    7.0    1.0    1.0    5.0    1.0

3    BEL     Evi VAN ACKER        16.0    (9.0)    1.0    3.0    1.0    2.0    9.0

4    FIN      Sari MULTALA        16.0    (6.0)    5.0    4.0    2.0    1.0    4.0

5    GBR    Alison YOUNG        16.0    3.0    (16.0)    2.0    5.0    4.0    2.0

6    LTU      Gintare SCHEIDT       25.0    11.0    3.0    2.0    2.0    (36.0 DSQ)    7.0

22  NOR     Marthe ENGER EIDE        54.0    (25.0)    11.0    9.0    18.0    8.0    8.0

43  NOR    Kristine STRANDENES        88.0    15.0    6.0    (36.0 BFD)    16.0    27.0    24.0

53  NOR    Ina Berentsen KULLMANN        116.0    (32.0)    27.0    20.0    26.0    18.0    25.0

Også Kristian Ruth nærmer seg OL-formen. Han seiler jevnt og bra og avsluttet gårsdagen med en sterk 7. plass.

Resultater Laser:

1    AUS    Tom BURTON        10.0    3.0    2.0    1.0    3.0    1.0    (9.0)

2    GER    Philipp BUHL        18.0    1.0    5.0    7.0    (9.0)    1.0    4.0

3    SWE    Rasmus MYRGREN        19.0    6.0    5.0    (11.0)    2.0    5.0    1.0

4    AUS     Tom SLINGSBY        19.0    4.0    1.0    3.0    5.0    6.0    (7.0)

5    CRO    Tonci STIPANOVIC        19.0    (14.0)    3.0    2.0    6.0    3.0    5.0

6    GBR    Paul GOODISON        21.0    7.0    9.0    (16.0)    1.0    2.0    2.0

21   NOR    Kristian RUTH        56.0    12.0    13.0    (15.0)    10.0    14.0    7.0

38   NOR    Mathias MOLLATT        88.0    17.0    23.0    3.0    19.0    (28.0)    26.0