VM i Zoom8

Norske Zoom8 seilere i tet

Norske Zoom8 seilere i tet

Etter første dag av VM i Zoom8 i Østerrike leder Jon Alexander Hvam gutteklassen og Ingrid Nordaas ligger som nummer to i jenteklassen.

Første dag av Zoom8 VM i Achensee i Østerrike ga fire seilaser, tre i den sydøstre delen av innsjøen i stabil sydøstlig vind og en på ettermiddagen i den sentrale av Acensee i stabil, god nordlig vind, melder Jan Haug Kristensen i Achensee.

VARIABEL. Den norske innsatsen var noe variabel, to seire, andreplasser, tredjeplasser og lavere. Men mye god norsk seiling. Det er viktig å huske at vi seiler på en innsjø som ligger ca. 950 moh., og at forholdene kan være forskjellige fra det våre seilere normalt er vant til, skriver han i en pressemelding.

Etter første dag leder Jon Alexander Hvam gutteklassen og Ingrid Nordaas ligger nr. 2 i jenteklassen. Det er 24 norske seilere på plass i Achensee.

GOD JOBB. Den lokale seilforeningen har gjort en kjempejobb med arrangementet så langt, og vi føler virkelig at vi er med på et VM, skriver Kristensen.

Tirsdag var den offisielle åpningen av VM i sentrum av Maurach am Acensee. En flott seremoni hvor store og små var til stede for å delta eller se på. Den norske troppen gjorde en flott figur under åpningen.

Resultater jenter

1 AUT 42 Hess Lena, ?, 1993, UYCNS 7,0 1 1 4 1

2 NOR 161 Nordaas Ingrid K., ?, 1990, HSF 11,0 5 2 1 3

3 AUT 61 Smolka Elisabeth, ?, 1993, UYCNS 27,0 2 3 9 13

4 DEN 107 Frislev Henriette S?ster, ?, 1990, ESK 28,0 8 13 3 4

5 DEN 170 Lundoe Annette, ?, 1992, ESK 29,0 6 11 6 6

6 DEN 150 Ipsen Mia, ?, 1992, SNV 30,0 4 8 7 11

7 RUS 6 Elkhova Natalia, ?, 1988, MSS 40,0 7 20 5 8

8 NOR 113 Schäffer Linn Emelie, ?, 1991, DSSF 52,0 13 6 11 22

9 NOR 100 Bue Tiril, ?, 1993, ASF 52,0 21 9 15 7 10 EST 45 Pohlak Anna, ?,

Resultater gutter

1 NOR 127 Hvam Jon Alexander, ?, 1993, OYC 24,0 9 5 7 3

2 AUT 7 Palme Thomas, ?, 1991, SCAMS 26,0 2 1 11 12

3 RUS 8 Tretyakov Dmitry, ?, 1995, RAUTU 32,0 1 3 4 24

4 RUS 34 Sheludyakov Viatcheslav, ?, 1993, AC 37,0 4 6 8 19

5 RUS 25 Filipov Victor, ?, 1991, MSS 38,0 14 9 10 5

6 SWE 179 Almquist Rasmus, ?, 1992, VJS 43,0 15 17 1 10

7 SWE 145 Östman Bill, ?, 1990, HBK 47,0 19 16 6 6

8 RUS 42 Banayan Daniil, ?, 1995, RAUTU 50,0 6 4 9 31

9 NOR 102 Hole Jens Kristian, ?, 1990, MSF 51,0 5 24 18 4 10 NOR 104 Haugstad

Mer info finner du her.