VM i Zoom8

Skiftende innsjøforhold

Skiftende innsjøforhold

Andre dag av VM i Zoom8 ble en utfordring for både seilere og arrangør. Et kraftig torden og regnvær satt et stopper for serien etter en regatta. Jon Alexander Hvam ble sendt nedover listen.

- Først fikk vi vind fra nord og en start midt på Achensee ble forsøkt. Jentene startet først, kom av gårde, men etter første lense merke forsvant vinden og seilasen ble annullert dessverre med NOR 106 først rundt lense merket, forteller Jan Haug Kristensen.

RUNDT OG RUNDT. Vinden kom tilbake - denne gangen fra sør og et nytt race ble satt i gang. Igjen forsvant vinden - for igjen å fylle inn fra nord. Ny runde. Denne gangen gikk det.

- En seilas for jentene og en for guttene ble gjennomført, før arrangøren meget profesjonelt sendte seilerne på land på grunn av et kraftig tordenvær som bygget seg opp. Etter at seilerne hadde kommet på land og båtene var pakket, braket det løs med kraftig torden, vind og regn, melder Kristensen.

NEDOVER. I jenteklassen tok Ingrid Nordaas en flott andreplass, Linn Emelie Schäffer ble 4, Anja Onstad 5 og Tiril Bue 6. Hos guttene to Erik Snerlebakken sin andre spiker, Jon Alexander Hvam ble 4 og Knut Jørgen Bue 9.

Resultater jenter

1 AUT 42 Hess Lena, ?, 1993, UYCNS 7,0 1 1 4 1 (15)

2 NOR 161 Nordaas Ingrid K., ?, 1990, HSF 8,0 (5) 2 1 3 2

3 AUT 61 Smolka Elisabeth, ?, 1993, UYCNS 15,0 2 3 9 (13) 1

4 DEN 107 Frislev Henriette S?ster, ?, 1990, ESK 22,0 8 (13) 3 4 7

5 RUS 6 Elkhova Natalia, ?, 1988, MSS 23,0 7 (20) 5 8 3

6 DEN 170 Lundoe Annette, ?, 1992, ESK 27,0 6 (11) 6 6 9

7 DEN 150 Ipsen Mia, ?, 1992, SNV 30,0 4 8 7 11 (13)

8 NOR 113 Schäffer Linn Emelie, ?, 1991, DSSF 34,0 13 6 11 (22) 4

9 NOR 100 Bue Tiril, ?, 1993, ASF 37,0 (21) 9 15 7 6

10 NOR 106 Kristensen Nina Melsom, ?, 1990, ASF 39,0 (36) 5 2 21 11

Resultater gutter

1 AUT 7 Palme Thomas, 1991, SCAMS 17,0 2 1 11 (12) 3

2 AUT 36 Bajons Rasi, 1992, YCBB 19,0 (ocs) 2 2 9 6

3 NOR 127 Hvam Jon Alexander, 1993, OYC 19,0 (9) 5 7 3 4

4 RUS 34 Sheludyakov Viatcheslav, 1993, AC 23,0 4 6 8 (19) 5

5 NOR 101 Snerlebakken Erik Norum, 1990, MSF 26,0 12 (37) 12 1 1

6 RUS 8 Tretyakov Dmitry, 1995, RAUTU 29,0 1 3 4 (24) 21

7 SWE 179 Almquist Rasmus, 1992, VJS 33,0 15 (17) 1 10 7

8 RUS 42 Banayan Daniil, 1995, RAUTU 36,0 6 4 9 (31) 17

9 RUS 25 Filipov Victor, 1991, MSS 38,0 14 9 10 5 (16)

10 NOR 102 Hole Jens Kristian, 1990, MSF 40,0 5 (24) 18 4 13

Komplett resultatliste finner du her.