VM Melges 24 2009

FULL MEDAL JACKET topp seks

FULL MEDAL JACKET topp seks

Eivind Melleby og hans jakke-kamerater holder seg langt oppe på listene.

Publisert Sist oppdatert

Dagens første seilas gikk strålende for Melges 24-seilerne Espen Stokkeland, Petrus Eide, Lars Horn Johannessen og Eivind Melleby. De fortsatte der de slapp i går, med en fjerdeplass. Dette dyttet laget opp til en andreplass totalt.

Dagens andre seilas gikk ikke fullt så bra for det eneste norske laget i Annapolis – de ble 22. Dette gir dem en 6. plass totalt etter fire seilaser, blant 51 Melges 24er.

Se bloggen fra VM her.

Resultater etter fire seilaser Melges 24-VM:

1) USA 655, WEST MARINE RIGGING, Chris Larson, , 5-2-6-4, 17.00 poeng

2) ITA 777, JOEFLY, Giovanni Maspero, 6- 18-3-1, 28.00 poeng

3) USA 553, Event’s Clothing, Vincent Brun, 19-3-2-7, 31.00 poeng

4) USA 749, FULL THROTTLE, Brian  Porter, 2-12-5-12, 31.00 poeng

5) ITA 803, Gullisara fracassoli, 9-1-10-13, 33.00 poeng

6) NOR 804, Full Medal Jacket, Eivind Melleby 8- 4-4-22, 38.00 poeng

7) ITA 787, UKA UKA racing, Bressani, 26-10-1-2, 39.00 poeng

8) SUI 782, Blu Moon, Rossini, 3-6-9-21, 39.00 poeng

9) USA 587, WTF, Field, 4-7- 11-18, 40.00, poeng

10) GBR 691, Team Barbarians, Lea 10-15-16-8, 49.00 poeng

Du finner hele resultatlisten her.