Modellgutta vinterseilte i Sandefjord i helgen
Modellgutta vinterseilte i Sandefjord i helgen

Modellgutta vinterseilte i Sandefjord i helgen

IOM seilerene langs kysten har arrangert en IOM Vinterserie som startet i Risør i November, Brevik i Desember, Larvik i Januar og nå var turen kommet til Sandefjord.

Publisert Sist oppdatert

Seilasene har vært godt besøkt med over 20 båter i gjennomsnitt. Siste seilas satte rekord for serien med 30 startende båter. Uheldigvis var det lite vind på Thorøya denne dagen så dagen startet med grilling av pølser i påvente av vind. Dette i kontrast til seilasen i Larvik der det blåste opp til 17 m/s. Da vinden endelig kom ble alle båtene startet i et heat noe man ikke er så vant til da man vanligvis seiler to heat ved så mange deltagere. 5 seilaser ble gjennomført.

Sandefjord som skal arrangere NM senere i år fikk en forsmak på et slikt arrangement og håndterte det med glans skriver Ole Peder Bjørsom i Norsk IOM Klubb

1 NOR 47 Torvald Klem, NMS 4,0 (18 ) 1 1 1 1

2 NOR 90 Morten Tønnesen, NMS 13,0 5 2 2 (8 ) 4

3 NOR 12 Jean B. Linae jr, SSF 15,0 1 4 8 (15 ) 2

4 NOR 9 Dagfinn Bakke, BS 22,0 6 3 (12 ) 2 11

5 NOR 7 Arvid Kaupang, LSF 25,0 3 15 4 (18 ) 3

6 NOR 59 Gunnar Karlsen, NMS 27,0 4 9 5 (16 ) 9

7 NOR 77 Kenneth Bl. Arna, SSF 30,0 11 (17 ) 7 5 7

8 NOR 66 Kåre Karlsen, RS 36,0 (24 ) 14 13 4 5

9 NOR 75 Cato Sørhaug, SSF 38,0 14 6 (16 ) 10 8

10 NOR 78 Terje Gleditsch, SSF 39,0 2 10 9 (dns ) 18

11 NOR 40 Egil Bråtane, RS 41,0 (16 ) 12 3 14 12

12 NOR 89 Øyvind Ingebretsen, BS 43,0 9 7 14 13 (19)

13 NOR 70 Thomas Vestli, SSF 45,0 17 (18 ) 11 11 6

14 NOR 27 Ben Johansen, SSF 48,0 15 20 (23 ) 3 10

15 NOR 94 Arne Lund Kvernheim, NMS 48,0 13 8 6 21 (dns)

16 NOR 53 Aslak Skiri, RS 51,0 19 16 10 6 (dns) 1

17 NOR 26 Tor Kleppaker, SSF 54,0 25 5 (dns ) 7 17

18 NOR 92 Hans Petter Johansen, BS 56,0 7 (23 ) 19 17 13

19 NOR 65 Arne Rønningen, BS 58,0 (23 ) 13 20 9 16

20 NOR 73 Bernt Ole Christiansen (Lolle), SSF 59,0 (22 ) 11 22 12 14

21 NOR 57 Hans Petter Lorentzen, SSF 61,0 10 21 15 (dns ) 15

22 NOR 74 Roger Isaksen, SSF 65,0 8 (24 ) 17 20 20

23 NOR 17 Anders Eek, BS 89,0 20 25 (dns ) 23 21

24 NOR 52 Håkon Pedersen, RS 93,0 12 26 24 (dns) dns

25 NOR 61 Jørn Hoelsæther, NMS 93,0 21 22 (dns ) 19 dns

26 FIN 36 Morten Petersen, RS 99,0 (dns ) 19 18 dns dns

27 NOR 62 Thorleif Krohn, NMS 105,0 (dns) dns 21 22 dns

28 NOR 101 Jøran Selander, BS 124,0 (dns) dns dns dns dns

29 NOR 76 Kjell B. Helle, SSF 124,0 (dns) dns dns dns dns

30 NOR 49 Per Støldal, SSF 124,0 (dns) dns dns dns dns