To Norske sølvmedaljer i Zoom8 VM

To Norske sølvmedaljer i Zoom8 VM

Etter dagens VM avslutning kunne Norge reise hjem med to sølvmedaljer. Ingrid K. Nordaas fra Hjellestad og Jon Alexander Hvamfra Oppegård er verdens nest beste Zoom 8 seilere.

Publisert Sist oppdatert

I jenteklassen var Ingrid kun to poeng bak Østerrikes hjemmefavoritt Lena Hess. I gutteklassen var Østerrikes Thomas

Palme suverent. Østerrike stakk også av av med begge bronsje medaljene. Erik Snerlebakken hadde flest enkeltseire, men var for ujevn til å nå hel opp ved denne korsvei.

Jenter

1 AUT 42 Hess Lena, 1993, UYCNS 15,0 1 1 4 1 (15) 3 4 1 (5)

2 NOR 161 Nordaas Ingrid K., 1990, HSF 17,0 (5) 2 1 3 2 (9) 3 4 2

3 AUT 61 Smolka Elisabeth, 1993, UYCNS 25,0 2 3 9 (13) 1 1 (dsq) 8 1

6 NOR 113 Schäffer Linn Emelie, 1991, DSSF 50,0 (13) 6 11 (22) 4 8 8 7 6

8 NOR 100 Bue Tiril, 1993, ASF 58,0 (21) 9 (15) 7 6 5 15 6 10

12 NOR 106 Kristensen Nina Melsom, 1990, ASF 76,0 (36) 5 2 (21) 11 20 7 13 18

13 NOR 82 Onstad Anja, 1991, FSF 92,0 17 (34) 10 17 5 16 6 (23) 21

21 NOR 125 Snerlebakken Eline Norum, 1993, MSF 131,0 28 7 (29) 12 14 15 (39) 29 26

22 NOR 163 Gjerde Helene Mjelde, 1992, HSF 142,0 20 10 16 16 17 29 (37) 34 (ocs)

23 NOR 147 Knudsen Nina Henriette, 1993, ASF 142,0 19 16 17 (28) 19 24 2522 (36)

25 NOR 123 Bjeråsholmen Marthe, 1991, ASF 147,0 (42) 17 (34) 33 12 27 19 17 22

31 NOR 173 Byrkjeland Ragna, 1990, FSF 199,0 32 (41) 28 (42) 18 32 31 28 30

34 NOR 146 Dietze Lena, 1992, TSF 210,0 39 12 31 34 33 (42) (45) 38 23

36 NOR 99 Kirchoff Ingrid, 1993, ASF 214,0 41 (46) 41 30 29 10 42 21 (ocs)  

39 NOR 159 Roland Katrine, 1992, BSF 236,0 (49) (49) 18 35 38 26 40 41 38  

42 NOR 128 Fløgstad Tangen Henriette, 1993, SSF 255,0 (46) 26 40 (44) 40 37 36 36 40

48 NOR 107 Zaikova Maria, 1991, ASF 314,0 45 39 42 (51) (51) 48 49 44 47

Gutteklassen

1 AUT 7 Palme Thomas, 1991, SCAMS 34,0 2 1 11 (12) 3 2 7 2 6 (14)

2 NOR 127 Hvam Jon Alexander, 1993, OYC 45,0 9 5 7 3 4 (dnf) 6 (12) 9 2

3 AUT 36 Bajons Rasi, 1992, YCBB 52,0 (ocs) 2 2 9 6 4 (15) 14 12 3

7 NOR 101 Snerlebakken Erik Norum, 1990, MSF 68,0 12 (37) 12 1 1 22 1 18 (ocs) 1

13 NOR 104 Haugstad Mathias Kvitrud, 1990, ASF 92,0 21 7 3 22 18 (23) 2 (dsq) 4 15

14 NOR 102 Hole Jens Kristian, 1990, MSF 94,0 5 24 18 4 13 (53) 12 (31) 1 17  

22 NOR 110 Bue Knut Jorgen, 1991, ASF 158,0 27 10 (52) 25 9 32 33 9 13 (dsq)  

33 NOR 61 Nordaas Henrik K, 1992, HSF 231,0 8 27 30 (46) 40 10 43 41 32 (45)

40 NOR 70 Even Onstad, 1994, FSF 271,0 29 44 19 37 14 42 44 (55) 42 (53)

41 NOR 103 Horn Per, 1991, MSF 276,0 44 (50) 34 48 29 34 16 39 (ocs) 32

57 NOR 95 Kjøniksen Andreas, 1991, DSSF 394,0 53 34 57 50 (58) 52 41

51 56 (dsq)