Moberg på bronseplass

Moberg på bronseplass

Da Finnjollene etter dagens ene seilas kunne stryke dårligste plassering rykket Peer Moberg opp til bronseplass. Eller er det lite å glede seg over fra de norske seilerne.

Publisert Sist oppdatert

Forholdene i Qingdao er meget vanskelige med lite vind, kraftig strøm og havdønninger. I mange av seilasene seilasene har bidevindsleggene i medstrøm vært unnagjort poå få minutter, mens båtene tilsynelatende har stått stille på unnaværsleggene. Foruten Moberg ligger Jannicke Stålstrøm an til å få seile medaljefinale, mens Ynglingjentene er en plass unna

Resultater Finnjolle

1 AINSLIE Ben S GBR 1 (2) 1 2 1  5 p

2 KLJAKOVIC GASPIC Ivan S CRO 3 3 (7) 3 2  11 p

3 MOBERG Peer S NOR 5 5 (18) 1 9  20 p

4 HOEGH-CHRISTENSEN Jonas S DEN 4 4 (8) 5 7  20  p

5 VINCENC Gasper S SLO 2 6 6 (10) 8  22 p

6 POSTMA Pieter Jan S NED (16) 1 3 7 12  23 p

49er

1 HANSEN Peter HANSEN Soren DEN 10 1 7 10 3 5 1 (12) 5 42 p

2 MORRISON Stevie RHODES Ben GBR 6 (19) 4 16 2 7 4 1 2 42 p

3 OUTTERIDGE Nathan AUSTIN Ben AUS (18) 6 6 1 4 2 2 16 9 46 p

4 LARSON Morgan SPAULDING Peter USA (15) 3 5 2 5 3 8 10 12 48 p

5 MARTINEZ Iker FERNANDEZ Xabier ESP 1 2 2 (15) 1 8 15 9 11 49 p

6 DELLE KARTH Nico RESCH Nikolaus AUT 7 4 11 4 11 (14) 7 3 3 50 p

18 GUNDERSEN Christopher BOVIM Frode NOR 16 7 17 (24) OCS 21 12 14 17 16 120 p

Laser

1 GOODISON Paul S GBR 3 4 1 (10) 7 15 p

2 MURDOCH Andrew S NZL (21) 7 2 4 3 16 p

3 MYRGREN Rasmus S SWE 8 3 6 (14) 5  22 p

4 GRABOWSKI Maciej S POL 1 8 (22) 8 6 23 p

5 ALSOGARAY Julio S ARG 12 2 9 1 (17) 24 p

6 LIMA Gustavo S POR 5 12 16 (20) 1 34 p

28 RUTH Kristian S NOR (33) 25 30 25 19 99 p

Laser Radial

1 ALEH Jo S NZL (9) 1 3 1 7 4 16 p

2 TUNNICLIFFE Anna S USA 7 (19) 1 3 6 1 18 p

3 MIHELIC Tina S CRO (15) 3 4 9 1 3 20 p

4 VAN ACKER Evi S BEL 1 2 8 8 5 (17) 24 p

5 ELIAS-CALLES Tania S MEX 4 (13) 7 4 8 5 28 p

6 MULTALA Sari S FIN 10 5 13 14 4 (25)  46 p

18 SAMDAL Maria Elin S NOR (23) 10 21 6 13 21 71 p

RS:X herrer

1 ZHOU Yuan Guo S CHN 1 6 1 1 9 p

2 ASHLEY Tom S NZL 3 2 3 2 10 p

3 BONTEMPS Julien S FRA 2 8 4 7 21 p

4 PASTOR LAFUENTE Ivan S ESP 6 1 10 5 22 p

5 MYSZKA Piotr S POL 15 3 2 9 29 p

6 RODRIGUES Joao S POR 4 9 6 10 29 p

28 SINDING-LARSEN Eivind S NOR 27 28 27 28 110 p

RS:X damer

1 SHAW Bryony S GBR 1 2 1 3 7 p

2 MERRET Faustine S FRA 4 1 3 1 9 p

3 YIN Jian S CHN 3 3 2 4 12 p

4 SENSINI Alessandra S ITA 2 7 4 8 21 p

5 CRISP Jessica S AUS 5 10 6 2 23 p

6 DAVIDOVICH Maayan S ISR 8 4 5 7 24 p

7 KOSUGE Yasuko S JPN 12 5 14 5 36 p

8 STALSTROM Jannicke S NOR 6 15 9 6 36 p

Yngling

1 AYTON Sarah WEBB Sarah WILSON Pippa GBR 2 1 1 (7) 2 6

2 BARKOW Sally HOWE Carrie CAPOZZI Debbie USA 1 3 2 (5) 3 9

3 SKUDINA Ekaterina KRUTSKIKH Diana IVANOVA Natalia RUS (5) 4 4 2 1 11

4 GROENEVELD Renee BES Annemieke KAMPEN Marije NED 4 2 (11) 3 7 16

5 LEHTINEN Silja KLEMETZ Maria VARESMAA Livia FIN 3 (12) 7 1 11 22

6 BETHWAITE Nicky GOJNICH Karen FARRELL Angela AUS 8 (11) 3 11 4 26

11 SUNDBY Siren FREDRIKSEN Lise Birgitte KOEFOED Alexandra NOR 6 7 9 (12) 10 32