Hjemmeseier i Melges NM

Hjemmeseier i Melges NM

Gårsdagensens seilaser i Meges 24 og 11 MOD stokket om på resultatlisten.

Publisert Sist oppdatert

Kongepokalen var satt opp i Melges klassen. Det var et felt med 28 båter med mange profilerte seilere. Gullet gikk til slutt etter syv seilaser til Peder Jahre fra Tønsberg Seilforening med mannskapet Marius F. Orvin, Stian Briseid og Henning Astrup. Det var tett i toppen, og bare to poeng skilte de tre første båtene. Peder Jahre vant sammenlagt uten en eneste enkelt seier, men lå hele tiden jevnt oppe i toppen og hadde en 6. Plass som dårligste tellende.

11 MOD

En 9. Plass i siste seilas tok gullet fra Terje Wang, noe som var hans svakeste plassering. Gullet gikk dermed til Dag Usterud som vant med to poeng. Det var 24 båter med i 11 MOD klassen.

(Foto: Tønsberg seilforening)

 

Melges 24
Plass       Båtnavn Rormann Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1       Terra Eiendomsmegling Peder Jahre Tønsberg Seilforening 3 7 6 3 3 (14) 2 38 24
2       Wolfpack Kristoffer Spone KNS 1 5 (11) 4 1 8 6 36 25
3       Baghdad Kristian Nergaard KNS (11) 1 4 2 5 10 4 37 26
4       Lek Geir Dahl Andersen RAN seilforening 2 13 13 1 2 2 (17) 50 33
5       Rett Rundt Hjørnet Hermann Horn-Johannessen KNS 4 6 1 (12) 7 3 12 45 33
6       Siste Stein Hans Olav Kvalvaag Asker Seilforening 10 (16) 2 7 4 5 8 52 36
7       Al*Cap*One Per Moberg KNS 6 8 5 6 8 (12) 3 48 36
8       Blow Peder Nergaard KNS 9 4 (14) 5 6 6 9 53 39
9       Fua Tri Bjørn M. Pedersen Arendal SF 7 3 10 11 10 9 (13) 63 50
10       Dolly Erik Arthur KNS 12 12 3 13 (29 DSQ) 1 14 84 55
11       New Deal Jørgen Heje KNS (18) 10 8 16 17 11 5 85 67
12       Passe Laidback Pål Robertstad KNS 13 14 22 8 13 (29 DNS) 7 106 77
13       Betty Ford Peder Brøndmo KNS 15 (17) 15 14 11 13 10 95 78
14       Rasmussen Gruppen Nick Willetts Vågsbygd Seilforening 16 9 12 (20) 12 16 15 100 80
15       Airis Carolina Toll Tønsberg Seilforening 17 2 (DNC) DNC DNC 4 1 111 82
16       Party Girl Jens A. Watne Haugesund Seilforening 14 (19) 7 18 18 15 11 102 83
17       MÅS Melges Vegard Brattum Bundefjorden Seilforening 8 (29 OCS) 16 10 15 20 16 114 85
18       Lycke III Arne David-Andersen KNS 24 (DNC) 20 9 9 7 19 117 88
19       Sattelite Jan Fredrik Bergstrøm KNS 5 15 (19) 19 16 17 18 109 90
20       Marella V Nils Nordenstrøm KNS 19 20 23 15 23 19 (DNC) 148 119
21       Marjalisa II Lasse Kjus KNS 23 18 25 22 14 21 (DNC) 152 123
22       Ilter Kristian Sjuve KNS (DNC) DNC 9 17 22 18 DNC 153 124
23       Storm Morten E. Astrup KNS (25) 24 18 21 19 23 20 150 125
24       Team Knoll Tor Christian Theodorsen Fredrikstad SF 21 11 24 24 20 (DNC) DNC 158 129
25       Dona Ludvig Daae Bundefjorden Seilforening 20 (23) 21 23 21 22 22 152 129
26       Uting Jørgen Abrahamsen Sandefjord Seilforening 22 (25) 17 25 24 24 21 158 133
27       Action! Tim Berg Iversen Sarpsborg Seilforening (27) 21 26 26 25 26 23 174 147
28       Sameiet Still Breathing Johan Føyen KNS 26 22 27 (DNC) DNC 25 24 182 153
11 MOD
Plass       Rormann Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1       Dag Usterud Asker Seilforening 1 3 2 (10) 8 2 3 29 19
2       Terje Wang KNS (9) 5 1 2 1 3 9 30 21
3       Geir Tømmerstigen Horten Seilforening 6 4 3 1 4 4 (11) 33 22
4       Erling Landsverk Asker / KNS 3 2 4 3 5 (12) 5 34 22
5       Pål Christoffersen Tønsberg Seilforening 2 1 (10) 4 6 10 6 39 29
6       Jan Hammarstrøm Drøbaksund Seilforening (25 OCS) 8 6 5 2 1 12 59 34
7       Morten Kjellås KNS 7 (11) 8 11 3 5 2 47 36
8       Finn Eriksen Drøbaksund Seilforening 5 (14) 9 8 12 6 1 55 41
9       Frode Heggedal Larsen KNS 8 7 (11) 9 7 8 8 58 47
10       Per Helgesen Fredrikstad Seilforening 10 6 7 7 (13) 7 13 63 50
11       Nina Braaten KNS 4 (16) 13 6 9 16 4 68 52
12       Peder Mittet KNS 11 9 12 12 11 (13) 7 75 62
13       Mike Tvedt KNS 12 13 (19) 13 14 9 10 90 71
14       Thore Hammarstrøm Drøbaksund Seilforening 15 10 5 (25 DNF) 19 15 15 104 79
15       Hans Kristian Knutsen Drøbaksund Seilforening 13 (17) 17 15 10 14 16 102 85
16       Aage Andersen Soon Seilforening 14 15 20 14 (25 DSQ) 18 19 125 100
17       Torstein Kloster KNS 16 18 15 20 15 17 (25 DSQ) 126 101
18       Ole Aabel Drammen Seilforening 17 20 (22) 16 16 20 14 125 103
19       Oliver Halvorsrød NTNUI (DNC) 21 16 21 17 11 21 132 107
20       Einar Edin KNS 20 12 18 18 21 (25 DNF) 18 132 107
21       Arild Vikse Ullern Seilforening 18 19 (23) 19 22 21 17 139 116
22       Christian J. Madsen Drammen Seilforening (DNC) DNC 14 17 20 19 22 142 117
23       Thomas Weeden KNS 19 (25 DSQ) 21 22 18 22 20 147 122
24       Bruno Junalik Vestfjordens Seilforening (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 175 150