Feragen sto for det beste norske resultatet i Kiel
Feragen sto for det beste norske resultatet i Kiel
Feragen sto for det beste norske resultatet i Kiel

Feragen sto for det beste norske resultatet i Kiel

Brettseileren Halvard Feragen fra Arendal sto for det beste norske resultatet i Kiel, men han var ikke alene om topp ti plasseringer i Kieler Woche som ble avsluttet idag

Publisert Sist oppdatert

Kieler Woche for OL klassene ble avsluttet idag med finaleseilaser for noen av klassene. Av disse var det bare Peer Moberg som nådde finale. Han ble nr ti i Finnjollefinalen og endte med det på 9. plass sammenlagt. Cathrine Gjerpen som etter fjorårets Kieler Woche sikret seg OL biletten i LØAser Radial viste igjen at hun iker seg i Kiel, selv om det denne gangen ikke holdt til finaleplass. 11 plassen er imidlertid en fin bekreftelse på at KNS jenta er på fremmarsj i OL klassen og på stø kurs mot OL i London 2012.

Bjørnar Erikstad er alltid oppe i 2.4 meter klassen og endte denne gangen på 7. plass i 2.4 meter.

Særlig gledelig var unggutten Halvard Feragens 2. plass i ungdomsklassen for brett, men samme poengsum som vinneren. Arendal Seilforenings satsing i brett begynner dermed å bære frukter og det skal bli spennende å følge unge Feragen fremover.

Etter en BFD i første seilas nådde ikke Kristian Ruth opp i Laserklassen denne gangen. 33 plass er langt under pari for den gode Askergutten.

Sluttresultater;

2.4 meter

1     GER 1    Kröger, Heiko (1966) KYC 5.00    3.00    3.00    (6.00)    1.00    2.00    2.00    3.00    3.00    2.00    3.00    27.00

2     NED 12    Schmitter, Thierry (1969) WVB 2.00    (12.00)    7.00    5.00    5.00    4.00    1.00    1.00    1.00    4.00    2.00    32.00

3     DEN 126    Andersen, Jens Als (1958) SH 1.00    1.00    1.00    2.00    4.00    3.00    8.00    15.00    8.00    11.00    (15.00)    54.00

4     GBR 92    Pascoe, Megan (1986) WWSC 8.00    5.00    11.00    3.00    2.00    1.00    10.00    10.00    (21.00)    5.00    8.00    63.00

5     GER 111    Bieberitz, Eberhard (1953) syc 3.00    2.00    4.00    11.00    (14.00)    6.00    3.00    7.00    7.00    10.00    10.00    63.00

6     NED 11    Rademaker, Andre (1960) WVB 4.00    11.00    2.00    17.00    16.00    (17.00)    4.00    4.00    2.00    6.00    4.00    70.00

7     NOR 1    Erikstad, Bjørnar (1981) TS 6.00    17.00    5.00    8.00    (28.00)OCS    5.00    5.00    6.00    12.00    12.00    12.00    88.00

Finnjolle

1     POL 7    Szukiel, Rafal (1976) AZS UWM 1.00    6.00    8.00    10.00    2.00    27.00

2     CRO 524    Ivan, Kljakovic Gaspic (1984) JK Zenta 4.00    8.00    3.00    5.00    8.00    28.00

3     EST 2    Deniss, Karpak (1986) Transbunke 2.00    3.00    9.00    6.00    12.00    32.00

4     NZL 1    Slater, Dan (1976) MBSC 10.00    9.00    1.00    4.00    10.00    34.00

5     FRA 115    le breton, Thomas (1982) SR Brest 8.00    11.50    6.00    3.00    6.00    34.50

6     GBR 111    Wright, EDWARD (1977)  19.00    2.00    2.00    1.00    14.00    38.00

7     ESP 100    TRUJILLO, Rafael (1975) CN LaLinea 35.00    1.00    5.00    9.00    4.00    54.00

8     POL 17    Kula, Piotr (1987) BTZ 17.00    7.00    7.00    7.00    16.00    54.00

9     NOR 1    Peer, Moberg (1971) KNS YC 15.00    5.00    4.00    14.00    20.00    58.00

Laser Radial

1     USA 195127    Railey, Paige (1987) STFYC 2.00    1.00    (2.00)    1.00    1.00    2.00    7.00

2     BEL 188816    Evi, Van Acker (1985) RBSC 1.00    (9.00)    1.00    2.00    4.00    4.00    12.00

3     USA 195162    Tunnicliffe - Funk, Anna (1982) NCYC/LYC (7.00)    2.00    1.00    1.00    5.00    8.00    17.00

4     GBR 195834    Charlotte, Dobson (1986) rncyc 2.00    (15.00)    3.00    3.00    1.00    14.00    23.00

5     CRO 188792    TINA, MIHELIC (1988) Y.C. LABUD 4.00    11.00    5.00    (38.00)BFD    2.00    6.00    28.00

6     DEN 192678    Lindberg, Alberte Holm (1987) ASC 3.00    5.00    4.00    6.00    (10.00)    10.00    28.00

7     BLR 188568    Drosdovskaya, Tatiana (1978) SDJUSHOR (21.00)    4.00    5.00    4.00    4.00    12.00    29.00

8     CZE 192635    Veronika, Fenclová (1981) YC PRAHA (17.00)    6.00    2.00    2.00    3.00    18.00    31.00

9     POL 194948    Deberny, Katarzyna (1980) AZS UW 8.00    3.00    9.00    (9.00)    5.00    16.00    41.00

10     DEN 192677    Schütt, Maiken Foght (1988) HSH 7.00    7.00    3.00    (11.00)    3.00    22.00OCS    42.00

11     NOR 186926    Gjerpen, Cathrine (1987) KNS 1.00    1.00    12.00    (19.00)    13.00    -    27.00

RS:X junior:

1     POL 71    Handke, Jan (1992) mks palac 1.00    (6.00)    4.00    1.00    3.00    9.00

2     NOR 2    Feragen, Halvard Holden (1991) Arendal (6.00)    1.00    2.00    2.00    4.00    9.00

3     GER 686    Schoentag, Moritz (1991) RSCC 4.00    2.00    3.00    (4.00)    1.00    10.00

4     SIN 2    Ong, Leonard (1992) SIN 2.00    5.00    5.00    (5.00)    2.00    14.00

5     GER 368    Delle, Leon (1991) SKBUe 9.00    4.00    1.00    8.00    (22.00)BFD    22.00

6     DEN 158    Sebastian, Fleischer (1993) KDY 7.00    (10.00)    6.00    3.00    6.00    22.00