Vanskelige forhold i Arendal

Værgudene var ikke på arrangørens side da den andre dagens seilaser ble avviklet under  jr. NOM i Arendal idag

Publisert Sist oppdatert

I mesterskapets andre dag var det start for alle klasser, men kl. 11.00 da starten skulle gå var det vindstille i hele områder hvor de fem banene ligger. Etter ca. en time kom det lett bris fra øst, som var vekslende i retningen. Først etter en times tid kom de forskjellige klassen igang. Vinden stabiliserte seg fra sørøst en stund. Det ble etterhvert nedsatt sikt pga. regn. Med andre ord, ingen sommerlig dag på sørlandet i dag.

Etter noen pauser og noe omlegging av baner ble det to seilaser på alle jollebanene. Brettseilerne fikk tre seilaser.

Optimist gutter

1st DEN 8276 Jakob Olsen Århus Sejlklub 5.0 12.0 4.0 2.0 23.0 23.0

2nd NOR 3611 Martin Mejlænder-Larsen Bærum SF 3.0 14.0 10.0 7.0 34.0 34.0

3rd SWE 4288 André Camming LBSK 15.0 1.0 6.0 15.0 37.0 37.0

Optimist jenter

1st DEN 8187 Asta Reedtz Husted Egå Sejlklub 1.0 5.0 1.0 7.0 14.0 14.0

2nd NOR 3454 Amanda J. DiBiagio Bundefjorden SF 8.0 6.0 5.0 3.0 22.0 22.0

3rd DEN 8020 Lea Galsgaard Nivå Bådelaug 12.0 1.0 15.0 2.0 30.0 30.0

4th NOR 3595 Line Flem Høst KNS 3.0 15.0 2.0 12.0 32.0 32.0

7th NOR 3486 Liv Rønholt Nilsen Christiansands SF 22.0 3.0 8.0 18.0 51.0 51.0

19th NOR 3312 Julie Sydow Mo Horten SF 42.0 17.0 10.0 16.0 85.0 85.0

20th NOR 3462 Anniken (Holst) Bjørnstad Asker SF 19.0 39.0 7.0 30.0 95.0 95.0

Zoom jenter

1st DEN 203 Anna Beck Thelin Frederikssund/Skovshoved (5.0) 5.0 2.0 3.0 2.0 17.0 12.0

2nd NOR 163 Helene Mjelde Gjerde Hjellested Seilforening 2.0 11.0 3.0 (16.0) 1.0 33.0 17.0

3rd NOR 88 Lene Hjellestad Hjellested Seilforening 1.0 2.0 (14.0) 6.0 8.0 31.0 17.0

13th NOR 174 Ann Kristin Tangevold Moss Seilforening 12.0 (22.0) 10.0 17.0 5.0 66.0 44.0

17th NOR 180 Victoria Heiås Bundefjorden Seilforening (16.0) 15.0 16.0 8.0 16.0 71.0 55.0

23rd NOR 136 Karoline-Sophie Bergesen Stord Seilforening (29.0) 19.0 25.0 19.0 19.0 111.0 82.0

24th NOR 171 Madeleine Bremsrud Lauritzen Moss Seilforening 22.0 (30.0) 8.0 28.0 30.0 118.0 88.0

Zoom gutter

1st DEN 183 Mathias Schnack Yachtklubben Furesøen -28 34 1 33 35 16.0 10.0

2nd DEN 201 Andreas Bekker Jeppesen Furesøen / Skovshoved Sejlklub 14 31 3 -40 36 19.0 10.0

3rd DEN 10 Troels Moltsen Vejle / Fredericia Sejlklub 20 32 -7 38 32 21.0 14.0

8th NOR 176 Eirik Gramnæs Nesodden Seilforening -50 40 5 39 41 51.0 31.0

9th NOR 187 Jens Henrik Johnsen Hjellested Seilforening 37 44 -21 34 39 53.0 32.0

15th NOR 184 Andreas Hole Moss Seilforening 43 45 -16 43 44 68.0 52.0

18th NOR 153 Håvard Toft Larsen Lillesand Seilforening 47 39 -26 50 48 87.0 61.0

E-jolle jenter

1st F NOR 397 Katrine Johansen Svelvik Seilforening 2.0 1.0 3.0 3.0

2nd F SWE 26 Hanna Larsson Halmstads SS 1.0 5.0 6.0 6.0

3rd F NOR 410 Ina Berentsen Kullmann Bærum Seilforening 5.0 4.0 9.0 9.0

6th F NOR 434 Annelise Berentsen Kullmann Bærum Seilforening 10.0 6.0 16.0 16.0

8th F NOR 413 Anette Kleppestø Svelvik Seilforening 9.0 9.0 18.0 18.0

9th F NOR 435 Tine Simensen Oldereid Bærum Seilforening 16.0 3.0 19.0 19.0

17th F NOR 392 Hanna Johansen Svelvik Seilforening 24.0 13.0 37.0 37.0

25th F NOR 865 Anine Sandviken Svelvik Seilforening 23.0 23.0 46.0 46.0

E-jolle gutter

1st M DEN 12 Simon Klint-Bergh Skovshoved Sejlklub 4.0 2.0 6.0 6.0

2nd M NOR 382 Kristian Hammarstrøm Drøbaksund Seilforening 2.0 5.0 7.0 7.0

3rd M NOR 361 Nicholas Lohrmann KNS 10.0 1.0 11.0 11.0

4th M NOR 420 Alexander Wallem Berge Bergens Seilforening 9.0 3.0 12.0 12.0

6th M NOR 430 Magnus Andersen Nesodden Seilforening 3.0 15.0 18.0 18.0

10th M NOR 300 Jon Aksel Mortensen Arendals Seilforening 22.0 4.0 26.0 26.0

12th M NOR 408 Oscar Hovemoen Brevik Seilforening 18.0 11.0 29.0 29.0

14th M NOR 418 Martin Frigstad Pedersen Christiansand Yacht-club 21.0 10.0 31.0 31.0

15th M NOR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon Seilforening 1.0 31.0 32.0 32.0

21st M NOR 353 Karl Emil Schjøtt Staubo Bergens Seilforening 11.0 35.0 46.0 46.0

Laser Radial

1st NOR 1893273 Nicholas Small Vestfjorden SF 1.0 1.0 2.0 2.0

2nd NOR 189679 Mikkel Berger Drøbaksund SF 3.0 2.0 5.0 5.0

3rd NOR 192715 Brage Wiik-Hansen Asker Seilforening 2.0 3.0 5.0 5.0

5th NOR 194138 Henrik Begby KNS 5.0 5.0 10.0 10.0

6th NOR 183365 Kristine Strandenes Grimstad Seilforening 8.0 6.0 14.0 14.0

7th NOR 7 Erik Hveding Svelvik Seilforening 6.0 12.0 18.0 18.0

8th NOR 193445 Tiril Bue Asker Seilforening 7.0 11.0 18.0 18.0

10th NOR 195776 Lars Reidulff Asker Seilforening 13.0 7.0 20.0 20.0

11th NOR 190684 Marthe Bjerkåsholmen Asker Seilforening 10.0 10.0 20.0 20.0

12th NOR 158089 Morten Sydow Mo Svelvik Seilforening 12.0 9.0 21.0 21.0

13th NOR 173811 Petter Mollerup Asker seilforening 9.0 13.0 22.0 22.0

14th NOR 186378 Thomas Johansen Grimstad Seilforening 14.0 14.0 28.0 28.0

15th NOR 186004 Kjetil Blindheim Hole Asker Seilforening 16.0 DNC 16.0 DNC 32.0 32.0