60 seilaser på lagseilasbanen under junior NoM i Arendal

Danskene dominerer i Optimist og Zoom 8, men nordmennene er best i E-jolle, Laser og RS:X

Publisert Sist oppdatert

På mesterskapets nest siste dag var det fra start lett vind fra  sør og lette skyer. Vinden holdt seg stabil og etterhvert kom solen og det ble en sommerdag slik vi kjenner ferietiden på sørlandet.

 

På lagseilasbanen ble det gjennomført ca. 60 seilaser, så der hadde arrangøren nok å gjøre. Laserne og europajollene fikk fire seilaser og var ikke inne før kl. 1800

 

I morgen blir det avgjort hvem som får de edleste medaljene.

Resuiltater Optimist jenter lag:

1 SWEDEN

Lovisa Karlsson

Johanna Bergquist

Linn Pettersson

Julia Carlsson

Louise Malmstrøm

2 DENMARK

Lea Galsgaard

Asta Reedtz Husted

Amalie P. Stubdrup

Sophie Petersen

Olivia Wadmann

3 NORWAY

Amanda J. DiBiagio

Line Flem Høst

Liv Rønholt Nilsen

Julie Sydow Moe

Anniken Bjørnstad

4 FINLAND

Hanna Koskiahde

Venla Soini

Astrid Still

Monika Mikkola

Optimist gutter lag

1 DENMARK

Kristian Lyhne Bonde

Gustav Wantzin

Jakob Olsen

Christian Rohde

Martin Aamann Jessen

2 SWEDEN

Andre Camming

Mikael Höije

Oscar Bengtsson

Lukas Bergman

Carl Ferm

3 NORWAY

Martin Mejlænder-Larsen

Emil Fadler Kvamme

Vincent Wahl

Ulrik Backe

Henning Ødeby Karlsen

4 FINLAND

Vili Piltti

Robin Willgren

Juho Värjä

Johannes Salo

Tomi Oikkonen

Zoom 8 jenter lag:

1 DENMARK

Anna Beck Thelin

Trine Bentzen

Malene Winther Olsen

Caroline Olesen

Anne Mette Laugesen

2 NORWAY

Lene Hjellestad

Helene M. Gjerde

Victoria Heiås

Ann Kristin Tangevold

Karoline Sophie Bergesen

3 FINLAND

Noora Ruskola

Niki Blässar

Jennieca Malmberg

Magdalena Planting

Zoom gutter lag:

1 DENMARK

Amdreas Bekker Jeppesen

Mathias Schnack

August Bomholt

Troels Moltsen

Lau Zachariassen

2 SWEDEN MIX

Sebastian Knaack

Marcus Höglander

Erik Mellberg

Christian Knaack

Caroline Lexen

3 NORWAY

Eirik Gramnæs

Håvard Toft Larsen

Jens Henrik Johnsen

Andreas Hole

Thomas M. Kolstad

4 FINLAND BOYS

Anton Bäckström

Victor Silén

Toomo Kaljunen

Oscar Silén

Christoffer Silén

E-jolle, jenter:

1st SWE 26 Hanna Larsson Halmstads SS 1.0 5.0 5.0 1.0 1.0 (12.0) 25.0 13.0

2nd NOR 410 Ina Berentsen Kullmann Bærum Seilforening 5.0 4.0 1.0 (7.0) 2.0 1.0 20.0 13.0

3rd NOR 434 Annelise Berentsen Kullmann Bærum Seilforening (10.0) 6.0 4.0 3.0 8.0 6.0 37.0 27.0

4th NOR 397 Katrine Johansen Svelvik Seilforening 2.0 1.0 7.0 (18.0) 5.0 13.0 46.0 28.0

5th NOR 435 Tine Simensen Oldereid Bærum Seilforening (16.0) 3.0 6.0 2.0 3.0 14.0 44.0 28.0

6th NOR 413 Anette Kleppestø Svelvik Seilforening 9.0 9.0 3.0 8.0 (17.0) 3.0 49.0 32.0

14th NOR 392 Hanna Johansen Svelvik Seilforening (24.0) 13.0 10.0 14.0 10.0 20.0 91.0 67.0

16th NOR 865 Anine Sandviken Svelvik Seilforening (23.0) 23.0 15.0 20.0 7.0 7.0 95.0 72.0

E-jolle gutter:

1st NOR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon Seilforening 1.0 (31.0) 1.0 7.0 6.0 3.0 49.0 18.0

3rd NOR 430 Magnus Andersen Nesodden Seilforening 3.0 (15.0) 11.0 1.0 2.0 7.0 39.0 24.0

5th NOR 382 Kristian Hammarstrøm Drøbaksund Seilforening 2.0 5.0 3.0 13.0 (33.0) 8.0 64.0 31.0

6th NOR 420 Alexander Wallem Berge Bergens Seilforening 9.0 3.0 5.0 6.0 (44.0) 10.0 77.0 33.0

7th NOR 300 Jon Aksel Mortensen Arendals Seilforening 22.0 4.0 6.0 2.0 4.0 (61.0 BFD) 99.0 38.0

8th NOR 418 Martin Frigstad Pedersen Christiansand Yacht-club 21.0 10.0 (25.0) 4.0 3.0 5.0 68.0 43.0

9th NOR 353 Karl Emil Schjøtt Staubo Bergens Seilforening 11.0 (35.0) 8.0 3.0 7.0 17.0 81.0 46.0

13th NOR 411 Christopher Small Vestfjordens Seilforening 23.0 (53.0) 18.0 9.0 25.0 6.0 134.0 81.0

15th NOR 361 Nicholas Lohrmann KNS 10.0 1.0 9.0 (49.0) 35.0 29.0 133.0 84.0

22nd NOR 408 Oscar Widenstam Brevik Seilforening 18.0 11.0 (42.0) 40.0 22.0 28.0 161.0 119.0

26th NOR 431 Sindre Skrede Bærum Seilforening 28.0 (36.0) 27.0 28.0 29.0 9.0 157.0 121.0

30th NOR 307 Fredric Løvenskiold Vestfjordens Seilforening 31.0 (49.0) 45.0 27.0 15.0 13.0 180.0 131.0

Laser Radial:

1st NOR 1893273 Nicholas Small Vestfjorden SF 1.0 1.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 16.0 10.0

3rd NOR 192715 Brage Wiik-Hansen Asker Seilforening 2.0 3.0 1.0 3.0 5.0 (7.0) 21.0 14.0

4th NOR 189679 Mikkel Berger Drøbaksund SF 3.0 2.0 5.0 5.0 (6.0) 3.0 24.0 18.0

5th NOR 194138 Henrik Begby KNS 5.0 5.0 6.0 2.0 2.0 (9.0) 29.0 20.0

6th NOR 193445 Tiril Bue Asker Seilforening 7.0 (11.0) 7.0 4.0 3.0 1.0 33.0 22.0

7th NOR 183365 Kristine Strandenes Grimstad Seilforening 8.0 6.0 4.0 7.0 8.0 (10.0) 43.0 33.0

8th NOR 7 Erik Hveding Svelvik Seilforening 6.0 (12.0) 12.0 8.0 9.0 5.0 52.0 40.0

9th NOR 190684 Marthe Bjerkåsholmen Asker Seilforening 10.0 10.0 9.0 (11.0) 11.0 8.0 59.0 48.0

10th NOR 195776 Lars Reidulff Asker Seilforening (13.0) 7.0 11.0 9.0 10.0 12.0 62.0 49.0

11th NOR 186378 Thomas Johansen Grimstad Seilforening (14.0) 14.0 14.0 13.0 7.0 4.0 66.0 52.0

12th NOR 158089 Morten Sydow Mo Svelvik Seilforening 12.0 9.0 8.0 10.0 (13.0) 13.0 65.0 52.0

14th NOR 173811 Petter Mollerup Asker seilforening 9.0 13.0 13.0 14.0 14.0 (16.0 OCS) 79.0 63.0

15th NOR 186004 Kjetil Blindheim Hole Asker Seilforening (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 96.0 80.0

RS:X:

1st NOR 2 Halvard Holden Feragen Arendals Seilforening (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 5.0

2nd NOR 23 Maria Aadland Mollestad Bærum seilforening 2.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 15.0 11.0

4th NOR 262 Karl Magnus Kalvik KNS (7.0) 6.0 3.0 4.0 3.0 4.0 27.0 20.0

7th NOR 3 Eirik Oxholm Larvik Seilforening 11.0 5.0 6.0 (16.0 OCS) 7.0 8.0 53.0 37.0

8th NOR 13 Karine Holden Feragen Arendals Seilforening (12.0) 12.0 5.0 8.0 9.0 6.0 52.0 40.0

9th NOR 284 Øystein Bloch Haukeland KNS (13.0) 8.0 4.0 9.0 10.0 13.0 57.0 44.0

10th NOR 331 Eivind Bendixen Grimstad seilforening (14.0) 9.0 12.0 12.0 8.0 7.0 62.0 48.0

11th NOR 289 Pål Hellum KNS 6.0 (14.0) 13.0 5.0 11.0 14.0 63.0 49.0

12th NOR 21 Henrik Christiansen Arendals Seilforening 8.0 (13.0) 9.0 11.0 13.0 10.0 64.0 51.0

13th NOR 263 Sigurd Kalvik KNS 10.0 11.0 11.0 10.0 (12.0) 11.0 65.0 53.0

14th NOR 231 Nicolay Egeberg Arendals Seilforening 9.0 10.0 10.0 13.0 (14.0) 12.0 68.0 54.0

15th NOR 123 Anders Pedersen Drøbakssund seilforening (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 14.0 16.0 DNC 16.0 DNC 94.0 78.0