Laserseilerne best av nordmennene i Weymouth
Laserseilerne best av nordmennene i Weymouth

Laserseilerne best av nordmennene i Weymouth

Seilernes fysikk ble satt på skikkelig prøve under gårsdagens seilaser i Skandia Sail for Gold Regatta. Med vindstyrke på mer enn 10 m/sek og økende sjøgang var det Laserseilerne våre som kom best ut av det.

Publisert Sist oppdatert

Laser - 111 båter

1. THOMPSON Nick GBR    13.0    2.0    (11.0)    6.0    1.0    3.0    1.0

2. VAN SCHAARDENBURG Rutger  NED   13.0    1.0    (5.0)    4.0    5.0    2.0    1.0

3. SLINGSBY Tom  AUS 14.0    4.0    3.0    (7.0)    1.0    1.0    5.0

24. RUTH Kristian   64.0    (24.0)    4.0    8.0    16.0    15.0    21.0

31. MOLLATT Mathias    73.0    6.0    25.0    21.0    6.0    (37.0)    15.0

111 båter

Laser Radial - 91 båter

1. MURPHY Annalise  IRL  9.0    (33.0)    4.0    1.0    2.0    1.0    1.0

2. BOUWMEESTER Marit  NED  12.0    (7.0)    2.0    2.0    3.0    3.0    2.0

3. VAN ACKER Evi BEL 13.0    4.0    2.0    3.0    3.0    (10.0)    1.0

50. ENGER EIDE Marthe  NOR 109.0    20.0    21.0    (DSQ [47.0])    16.0    28.0    24.0

55. STRANDENES Kristine NOR 120.0    36.0    15.0    28.0    24.0    (OCS [47.0])    17.0

Sonar - 11 båter

1. ROBERTSON John/STODEL Hannah/THOMAS Steve GBR    5.0    (4.0)    1.0    2.0    1.0    1.0

2. HESSELS Udo/VAN VEEN Marcel/ROSSEN Mischa NED  9.0    (9.0)    2.0    1.0    4.0    2.0

3. JOURDREN Bruno/FLAGEUL Eric/VIMONT VICARY Nicolas FRA  14.0    (6.0)    3.0    4.0    2.0    5.0

4. WANG-HANSEN Aleksander/KRISTIANSEN Per Eugen/SOLBERG Marie NOR  15.0    5.0    4.0    3.0    (6.0)    3.0

2.4 m ble ikke sendt utpå igår.

Star - 41 båter

1. SCHEIDT Robert/PRADA Bruno  BRA   8.0    1.0    2.0    2.0    (9.0)    3.0

2. LÖÖF Fredrik/SALMINEN Max    SWE 14.0    5.0    6.0    (8.0)    2.0    1.0

3. KUSZNIEREWICZ Mateusz/ZYCKI Dominik  POL 15.0    2.0    1.0    (7.0)    6.0    6.0

14. MELLEBY Eivind/MØRLAND PEDERSEN Petter NOR  49.0    17.0    (23.0)    5.0    10.0    17.0

RS:X herrer - 86 brett

1. DEMPSEY Nick  GBR 11.0    4.0    1.0    (10.0)    4.0    1.0    1.0

2. TOBIN Jp  NZL 11.0    (6.0)    2.0    1.0    1.0    5.0    2.0

3. VAN RIJSSELBERGE Dorian  NED  12.0    (7.0)    5.0    1.0    1.0    1.0    4.0

39. WANG-HANSEN Sebastian NOR  88.0    (36.0)    27.0    16.0    13.0    14.0    18.0

RS:X kvinner - 60 brett

1. KORZITS Lee ISR  9.0    (10.0)    4.0    1.0    1.0    2.0    1.0

2. ALABAU Marina ESP  12.0    2.0    2.0    2.0    2.0    4.0    (7.0)

3. KLEPACKA Zofia POL 15.0    (8.0)    3.0    6.0    1.0    1.0    4.0

48. MOLLESTAD Maria Aadland NOR  109.0    (28.0)    23.0    22.0    21.0    21.0    22.0