Staren på medaljeplass og flere norske lag hevder seg i Kiel
Staren på medaljeplass og flere norske lag hevder seg i Kiel

Staren på medaljeplass og flere norske lag hevder seg i Kiel

Tre norske båter i medaljefinale om en skal legge de to første seilasdagene i Kiel til grunn.

Publisert Sist oppdatert

- Det der utrolig gøy å seile regatta i Europa igjen. Godt å få på seg lue og varmt seiltøy, sier Jannicke Stålstrøm. -  Spennende seiling og det skjer mye her under seilasene. Utrolig gøy å vinne 3 seilas !! 4 seilas var jeg på tur fikk aldri valgt noe så ble seilende i midten å surre. Da ble det fryktelig langt frem til de beste. Siste i dag var det godt med vind og det var bare å holde seg fast. Være med og det var tett i topp 8 og da er det gøy!, sier Jannicke som stadig er Norges beste brettseiler blant jentene.

Resultater sammenlagt:

Star

1. Loof, Fredrik/Salminen, Max SWE,    4.00    3.00    2.00    1.00    10.00

2. Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico SUI   2.00    1.00    3.00    4.00    10.00

3. Melleby, Eivind/Mørland Pedersen, Petter NOR,    1.00    6.00    5.00    3.00    15.00

4. Diego, Negri/Voltolini, Enrico ITA,    10.00    7.00    1.00    2.00    20.00

5. Stanjek, Robert/Frithjof, Kleen GER,    7.00    4.00    4.00    5.00    20.00

6. Babendererde, Johannes/Jacobs, GER,    3.00    2.00    8.00    8.00    21.00

RS:X damer

1. Brygota, Agata POL 3.00    2.00    3.00    2.00    (12.00)    10.00

2. Delle, Moana GER 2.00    3.00    6.00    1.00    (7.00)    12.00

3. Jessica, Crisp AUS 5.00    5.00    2.00    (10.00)    2.00    14.00

4 . Blanca, Manchon ESP 1.00    1.00    12.00    (5.00)    4.00    18.00

5. Allison, Shreeve AUS 8.00    4.00    5.00    (6.00)    1.00    18.00

6. Maayan, Dvidovich ISR 4.00    6.00    7.00    3.00    (14.00)    20.00

7. Stålstrøm, Jannicke NOR 9.00    8.00    1.00    (14.00)    6.00    24.00

17. Mollestad, Maria Aadland NOR 18.00    17.00    15.00    13.00    (15.00)    63.00

RS:X herrer

1. Miarczynski, Przemyslaw POL 3.00    1.00    1.00    1.00    (1.00)    6.00

2. Wilhelm, Toni GER 2.00    2.00    3.00    2.00    (4.00)    9.00

3. Michal, Majewski (1986) POL 4.00    5.00    2.00    (3.00)    2.00    13.00

4. Llee, tae hoon KOR 7.00    3.00    7.00    4.00    (6.00)    21.00

5. Goyard, Thomas FRA 1.00    10.00    10.00    (7.00)    3.00    24.00

6 . Wang-Hansen, Sebastian NOR 11.00    13.00    5.00    5.00    (8.00)    34.00

Laser

1. Josh, Junior NZL (8.00)    2.00    1.00    3.00    1.00    7.00

2. Buhl, Philipp GER (7.00)    3.00    1.00    6.00    1.00    11.00

3. Grotelüschen, Simon 3.00    2.00    4.00    (9.00)    3.00    12.00

4. VUJASINOVIC, Milan CRO 1.00    7.00    2.00    (10.00)    3.00    13.00

5. Bottoni, Christoph SUI 1.00    (14.00)    5.00    4.00    6.00    16.00

6. Burton, Tom AUS 3.00    1.00    7.00    (13.00)    7.00    18.00

13. Ruth, Kristian NOR (16.00)    8.00    7.00    1.00    12.00    28.00

38. Johansen, Lars Myklebust NOR 26.00    17.00    15.00    11.00    (28.00)    69.00