Tøffe tak for paralympierne

Så langt i mesterskapet har det ikke helt gått nordmennenes vei, men det er bare seilt i to dager og det er mulig å hente inn mye i dagene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

Weymouth and Portland,

Det nederlandske Sonarlaget viste den jevneste seilingen den andre dagen i den paralympiske regattaen og da Australia røk på en disk etter berøring med den britiske båten er det nå klar ledelse til Udo Hessels og mannskapet hans. Etter en 10. plass i åpningsseilasen hadde den norske Sonaren igår plasseringene 5 og 4 og veien opp til medalje er dermed kortet betraktelig.

Sonar

1 HESSELS Udo, van de VEEN Marcel, ROSSEN Mischa NED 8 2 2 1 13

2 CALLAHAN Paul, BROWN Tom, JOHNSON Bradley USA 3 6 8 3 20

3 HARRISON Colin, HARRIS Jonathan, CHURM Stephen AUS 1 3 15 2 21

4 KROKER Jens, MAINKA Siegmund, PREM Robert GER 6 1 6 8 21

5 ROBERTSON John, STODEL Hannah, THOMAS Stephen GBR 4 8 4 5 21

6 JOURDREN Bruno, VIMONT-VICARY Nicolas, FLAGEUL Eric FRA 2 5 1 15 23

7 WANG-HANSEN Aleksander, SOLBERG Marie, KRISTIANSEN Per Eugen NOR 10 4 5 4 23

Vinneren av den paralympiske regatta i Sydney 2000, Heiko Kroger (GER) fortsetter å imponere i Weymouth, og da han avsluttet gårsdagen med seier har har han nå tatt ledelsen i 2.4 meter feltet der Bjørnar Erikstad med 10 og 15. plass i går foreløpig har problemer med å henge med. 

2,4 m

1 KROGER Heiko GER 4 3 5 1 13

2 SCHMITTER Thierry NED 5 2 1 6 14

3 LUCAS Helena GBR 2 1 3 11 17

4 LEBLANC Mark USA 3 8 7 5 23

5 TINGLEY Paul CAN 6 7 2 10 25

6 SEGUIN Damien FRA 1 17 4 4 26

11 ERIKSTAD Bjørnar NOR 7 6 10 15 38

Regattaen fortsetter med to seilaser idag,