World Sailing Ranking

Jentene ned og gutta opp på siste oversikt

Overraskende utslag på ny kalkuleringsmetode for verdensrankingen i seiling

Publisert Sist oppdatert

49er FX

Til tross for 4. plass i Miami med seier over de to topprangerte lagene går Ragna og Maia Agerup tilbake på World Sailing rankingen per 1. februar. Årsaken er at i tillegg til rergattaer de siste 12 månedene teller nå både de siste ISAF VM og klassens eget mesterskap.

16 Helene Naess/Marie Rønningen 11 663

19 Ragna Agerup/Maia Agerup 13 639

Finnjolle

Opptur fra 22 til 13 plass for Anders Pedersen etter gode plasseringer i de to siste verdenscupregattaene.

13 Anders Pedersen 22 743

93 Lars Johan Brodtkorb 82 125

RS:X

Ute av landslaget, men med gode plasseringer:

28 Maria Aadland Mollestad 22 504

78 Marie Brunvoll Nustad 77 106

30 Sebastian Wang-Hansen 38 559

125 Arthur Ulrichsen 86 96

203 Sjur Funneamrk 191 17

230 Georg H Knutsen 219 6

Laser Standard

Kristian Ruth stadig vår beste mann, både i siste verdensup og på rankingen.

28 Kristian Ruth 36 719

38 Mathias Mollatt 41 653

45 Hermann Tomasgaard 57 582

143 Henrik Begby 113 238

188 Håvard Katle Fjon 170 166

441 Nicholas Lohrmann 403 47

702 Haakon Haakonsen 683 18

748 Torstein Langan 726 14

803 Atle Lohrmann 803 11

892 Knut Reidulff NOR 875 3

Laser Radial

32 Marthe Eide 27 683

47 Tiril Bue 32 533

64 Line Flem Høst 28 424

90 Celine Therese Herud 61 283

155 Caroline Sofia Rosmo 125 132

186 Katarina Cezilie Broch 169 101

198 Eline Flotoft Elnan 178 94

208 Anna Skaar 186 87

281 Victoria Espeseth 267 47

321 Kristine Wilhelmsen 253 37

386 Karoline Comiskey Olsen 367 23

408 Rebecca Ølmheim 351 18

424 Malin Elvingdal 406 16

484 Rebecca Hattrem Ølmheim 457 6

496 Cecilie Baklid 470 4

511 Anna Mathea Skar 482 2

Nacra 17

43 Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen 42 237