SEILmagasinet shorthanded-ranking

Poenggivende regattaer 2023
Endelig liste vil foreligge 1. mai 2023. Nedenstående liste er å betrakte som et foreløpig oppsett inntil 1. mai. Endringer, tillegg eller strykninger kan skje.
Regattaer for 2023 er datert. Regattaer som foreløpig ikke er utstyrt med noen dato, er ikke bekreftet for 2023.
SEILmagasinet shorthanded-ranking består av to separate lister:
1. Ranking
Dette er en kontinuerlig rankingliste som har som målsetning å gi et langsiktig bilde av seilerne. Rankingpoeng som oppnås, har gyldighet i fire år, men har fallende verdi. Se aldersfradrag pkt. 5 i reglene. Alle poengivende regattaer teller med på SEILmagasinet Shorthanded-ranking.
2. Årets shorthanded-seiler
I listen «Årets Shorthanded-seiler» er det kun seilaser innen samme år som teller. For hver enkelt seiler teller de fire mest poengivende regattaene i sesongen. A = 1 i poengformelen.
Foreningsranking
Det regnes også ut en foreningsranking – både for den løpende rankingen og for inneværende sesong. På denne rankingen teller de seks beste fra én og samme forening på hver av de to listene.
Poenggivende regattaer i 2023:
00.00 | Isbryter’n | Drøbaksund Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Hvaler Rundt | Sarpsborg Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Arsgrunnen Shorthanded | Seilforeningen 1928 | 0,50 | |
00.00 | Oslofjorden Rundt | Asker Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
00.00 | Stord Shorthanded | Stord Seilforening | 0,50 | |
18.05 | Skagen Race | Bærum Seilforening | 1,00 | |
00.00 | Huftarøy Rundt | Os Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Nordland Offshore Race | Bodø Seilforening | 1,00 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
27.05 | Seilmakeren Doublehanded | Askøy Seilforening | 1,50 | |
00.00 | Drøbak–Tristein | Drøbaksund Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Bundefjorden Vårcup | Bundefjorden Seilforening | 0,50 | |
09.06 | Færderseilasen | KNS | 1,00 | |
00.00 | Stord Rundt | Bergens Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Raymarine TwoStar | Fredrikstad Seilforening | 1,50 | |
00.00 | Hjeltefjorden Shorthanded | Ran Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
21.06 | Shetland Race | Vestland Seilkrets | 1,25 | |
00.00 | Kaupangleden Doublehanded | Larvik Seilforening | 0,85 | |
00.00 | Breidangen Rundt | Drammens Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Askøy Rundt | Askøy Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Åsgårdstrand TwoStar | Åsgårdstrand Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
00.00 | Asker Rundt Singlehanded | Asker Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Håøya Rundt | Drøbaksund Seilforening | 0,50 | |
25.08 | Hollænderseilasen | KNS | 0,75 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
00.00 | Bodø Mixed Double | Bodø Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Askeladden | OS Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Raymarine Hankø OneStar | Fredrikstad Seilforening | 1,00 | |
00.00 | Bergen Singlehanded | Bergens Seilforening | 1,00 | |
00.00 | Oslofjorden Doublehanded | Bærum Seilforening | 0,50* | |
00.00 | Silverrudder | Danmark | 1,00 | |
00.00 | Høststormseilasen | Nordhordland Seilforening | 0,50 | |
15.09 | NM Shorthanded | Fredrikstad Seilforening | 1,25 | |
00.00 | Sætrekruset | Hurum Seilforening | 0,50 | |
00.00 | MK Båt Cup | Sarpsborg Seilforening | 0,50 | |
00.00 | Gandsfjord Shorthanded Weekend | Gandsfjord Seilforening | 0,50 | |
00.00 | North Sails Nesodden Høstcup | Nesodden Seilforening | 0,60 |
* Sammenlagtresultatet for hele serien til Oslofjorden Doublehanded teller på rankingen.