Knallstart for juniorene

400 seilere mellom 13 og 18 år har inntatt regattabanene utenfor Arendal.Første dag ble en sportslig suksess for de to klassene i nordisk mesterskap for juniorer.

Publisert Sist oppdatert

I vind opp mot 30 knop klarte optimistene og Zoom 8 seg utrolig bra. Knapt en kullseiling sier mye om nivået på dagens unge seilere i disse båtklassene. Med blå himmel og sommerlige tempraturer viste sørlandet seg i dag fra sin beste side.

 

Regattaarrangementet har base på Hove - Tromøy. For ikke mange ukene siden var det musikken som preget dette omradet . Hove festivalen er borte for denne gang, nå ligger det båter og utstyr på de samme områdene og seilere fra seks nasjoner er klare til å ta kampen opp om det edle metall.

 

Dagens seilaser ble tøffe. På åpent hav med vind opp mot 30 knop fra vest fikk seilerne på optimistbanen to seilaser og på Zoom 8 banen tre seilaser.Vinden kantret lite og arrangøren måtte ikke legge om banen under dagens seilaser.

 

Etter gode fire timer på sjøen kunne seilerne sette kursen mot land til en velfortjent pause.

 

Offisiell åpning av mesterskapet finner sted i Pollen - Arendal sentrum i ettermiddag kl. 17.00.

Resultater etter første dag, Optimist jenter:

1st DEN 8187 Asta Reedtz Husted Egå Sejlklub 1.0 5.0 6.0 6.0

2nd DEN 8105 Amalie P. Stubdrup Egå Sejlklub 7.0 2.0 9.0 9.0

3rd DEN 8020 Lea Galsgaard Nivå Bådelaug 12.0 1.0 13.0 13.0

4th NOR 3454 Amanda J. DiBiagio Bundefjorden SF 8.0 6.0 14.0 14.0

8th NOR 3595 Line Flem Høst KNS 3.0 15.0 18.0 18.0

11th NOR 3486 Liv Rønholt Nilsen Christiansands SF 22.0 3.0 25.0 25.0

16th NOR 3623 Elsa Mathilde Buvik Milde Båtlag 21.0 19.0 40.0 40.0

17th NOR 3594 Martine Steller Mortensen Arendals SF 9.0 33.0 42.0 42.0

22nd NOR 3377 Johanne Gurvin Skaaland Bergens SF 30.0 20.0 50.0 50.0

Optimist gutter:

1st SWE 4297 Mikael Höije HJBK 4.0 4.0 8.0 8.0

2nd DEN 8249 Kristian Lyhne Bonde Haderslev/Kolding Sejlklub 7.0 2.0 9.0 9.0

3rd NOR 3420 Emil Fadler Kvamme Bærum SF 1.0 10.04th DEN 8282 Ulrich Svarrer SKS 11.0 3.0 14.0 14.0

5th NOR 3614 Gotfred Andenes Hjellestad SF 5.0 9.0 14.0 14.0

7th NOR 3611 Martin Mejlænder-Larsen Bærum SF 3.0 14.0 17.0 17.0

21st NOR 3620 Ulrik Backe Vestfjorden SF 37.0 13.0 50.0 50.0

23rd NOR 3621 Vincent Wahl Vestfjorden SF 24.0 29.0 53.0 53.0

Zoom 8 jenter:

1st DEN 203 Anna Beck Thelin Frederikssund/Skovshoved 5.0 5.0 2.0 12.0 12.0

2nd DEN 106 Anne Mette Laugesen Sallingsund Sejlklub 3.0 6.0 4.0 13.0 13.0

3rd NOR163 Helene Mjelde Gjerde Hjellested Seilforening 2.0 11.0 3.0 16.0 16.0

4th NOR88 Lene Hjellestad Hjellested Seilforening 1.0 2.0 14.0 17.0 17.0

13th NOR174 Ann Kristin Tangevold Moss Seilforening 12.0 22.0 10.0 44.0 44.0

15th NOR180 Victoria Heiås Bundefjorden Seilforening 16.0 15.0 16.0 47.0 47.0

21st NOR171 Madeleine Bremsrud Lauritzen Moss Seilforening 22.0 30.0 8.0 60.0 60.0

Zoom 8 gutter:

1st DEN 201 Andreas Bekker Jeppesen Furesøen / Skovshoved Sejlklub 2.0 1.0 3.0 6.0 6.0

2nd DEN 186 August Bomholt Yachtklubben Furesøen 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0

3rd DEN 183 Mathias Schnack Yachtklubben Furesøen 6.0 4.0 1.0 11.0 11.0

10th NOR176 Eirik Gramnæs Nesodden Seilforening 20.0 10.0 5.0 35.0 35.0

13th NOR187 Jens Henrik Johnsen Hjellested Seilforening 9.0 14.0 21.0 44.0 44.0

16th NOR184 Andreas Hole Moss Seilforening 14.0 15.0 16.0 45.0 45.0

19th NOR153 Håvard Toft Larsen Lillesand Seilforening 18.0 9.0 26.0 53.0 53.0

21st NOR196 Daniel Bjelkarøy Westervik Ran Seilforening 25.0 21.0 13.0 59.0 59.0

23rd NOR 100 Gorm Osborg Nesodden Seilforening 24.0 31.0 19.0 74.0 74.0

 

Les også her