
Prøve OL endelig igang
Etter dager med venting og utsettelser er endelig prøve OL igang igår med seilaser i alle klasser. Idag er seilasene igjen avlyst på grunn av vindstille.
Jannicke Stålstrøm, Finnjolla og Ynglingen kom godt igang, ellers strever de norske seilerne på OL banene der det igår blåste 6-8 knops vind fra sydøst, men med rotete sjø.
Yngling - etter to seilaser
1 GBR Sarah AYTON Sarah WEBB Pippa WILSON 2 1 - 3 p
2 USA Sally BARKOW Carrie HOWE Debbie CAPOZZI 1 3 - 4 p
3 NED Renee GROENEVELD Annemieke BES Marije KAMPEN 4 2 - 6 p
4 RUS Ekaterina SKUDINA Diana KRUTSKIKH Natalia IVANOVA 5 4 - 9 p
5 GER Ulrike SCHUEMANN Ute HOEPFNER Julia BLECK 7 6 - 13 p
6 NOR Siren SUNDBY Lise Birgitte FREDRIKSEN Alexandra KOEFOED 6 7 - 13 p
49er
1 ESP Iker MARTINEZ 1 2 2 - 5 p
2 GRE Athanasios PACHOUMAS 3 10 1 - 14 p
4 POR Jorge LIMA 4 8 3 - 15 p
4 DEN Peter HANSEN 10 1 7 - 18 p
5 AUT Nico DELLE KARTH 7 4 11 - 22 p
6 USA Morgan LARSON 15 3 5 - 23 p
14 NOR Christopher GUNDERSEN/Frode BOVIM 16 7 17 - 40 p
Finnjolle
1 GBR Ben AINSLIE 1 2 - 3 p
2 CRO Ivan KLJAKOVIC GASPIC 3 3 - 6 p
3 SLO Gasper VINCENC 2 6 - 8 p
4 DEN Jonas HOEGH-CHRISTENSEN 4 4 - 8
5 NOR Peer MOBERG 5 5 - 10 p
Laser
1 GBR Paul GOODISON 3 4 - 7 p
2 POL Maciej GRABOWSKI 1 8 - 9 p
3 CAN Michael LEIGH 4 6 - 10 p
4 SWE Rasmus MYRGREN 8 3 - 11 p
5 ESP Javier HERNANDEZ 6 5 - 11 p
6 ARG Julio ALSOGARAY 12 2 - 14 p
30 NOR Kristian RUTH 33 25 - 58 p
Laser Radial
1 BEL Evi VAN ACKER 1 2 - 3 p
2 NZL Jo ALEH 9 1 - 10 p
3 CAN Lisa ROSS 2 8 - 10 p
4 LTU Gintare VOLUNGEVICITE 12 3 - 15 p
5 FIN Sari MULTALA 10 6 - 16 p
6 MEX Tania ELIAS-CALLES 4 14 - 18 p
16 NOR Elin SAMDAL MARIA 23 11 - 34 p
RS:X kvinner
1 GBR Bryony SHAW 1 2 - 3 p
2 FRA Faustine MERRET 4 1 - 5 p
3 CHN Jian YIN 3 3 - 6 p
4 ITA Alessandra SENSINI 2 7 - 9 p
5 ISR Maayan DAVIDOVICH 8 4 - 12 p
6 NZL Barbara KENDALL 7 6 - 13 p
9 NOR Jannicke STALSTROM 6 15 - 21 p