Har fått et godt grep om shorthanded-tittelen
I god tid før sesongen er slutt har Kristian Andreasen og Hans Jørgen Bauck allerede lagt en solid hånd rundt tittelen Årets shorthanded-seiler 2026.
Som norgesmestre i klassen for de største båtene i doublehanded-seiling og med 2. plass sammenlagt i Race to the Arctic, har Kristian Andreasen fra Gandsfjord og Hans Jørgen Bauck fra Oslo gjort solide innhugg i årets poengpott.
Med disse resultatene har de kapret seg hele 400 poeng hver, og det bringer dem helt til topps på Årets shorthanded-seiler-listen per 20. august 2026..
De to seiler i Kristians JPK 1030 «Avanti II».
Bare én kan naturligvis vinne
Kristian og Hans Jørgen sitter imidlertid ikke trygt på tronen. Den kan ennå kapres av andre seilere. Kristian kan sågar sørge for at han erobrer tittelen Årets shorthanded-seiler 2026 alene.
For å ta det siste først. I konkurransen om å bli årets beste shorthanded-seiler er det hver enkelt seilers fire mest poenggivende resultater som teller. Kristian og Hans Jørgens poengpott består av de 150 de fikk for NM-gull, og i Race to the Arctic dro de med seg en 1., 2. og 3. plass på enkeltetappene. De ga henholdsvis 100, 80 og 70 poeng.
Kommende helg stiller Kristian til start i Stavanger Singlehanded. Den regattaen har vekttall 1,0, og det betyr at om klassen har 12 deltakere eller mer (per i dag er 13 seilere påmeldt), så vil en seier gi 100 poeng. Dermed kan – understreker kan – Kristian erstatte sitt dårligste resultat på 70 poeng med sine eventuelt nyervervede 100.
Poengsummen hans vil med det øke til 430.
I teorien og med godvilje kan alt skje
Nærmeste utfordrer til de to seilerne øverst på listen er Marius Løken fra Røyken. Han ligger 35 poeng bak, og han kan teoretisk ta igjen Kristian og Hans Jørgen. Det kan for eksempel skje gjennom en seier i en fyldig klasse i soloseilasen Raymarine Hankø OneStar, som går 5. september.
Også Raymarine Hankø OneStar har vekttall 1,0, og om det blir en klasse som samler 20 seilere eller mer, så vil en seier gi 120 poeng. Marius har 80 poeng som sitt svakeste resultat. En 120-poenger vil dermed øke hans sammenlagte poengsum til 405.
Med andre ord – da vil han passere Kristian og Hans Jørgen med fem poeng.
Utfordrere fra Vestlandet kan gå helt til topps
Willy Forland og Rune Wiborg fra Ran følger på plassen bak Marius Løken med 346,6 poeng. 60 poeng er deres svakeste tellende resultat.
Bare en av de to har i praksis mulighet til å detronisere Kristian Andreasen og Hans Jørgen Bauck.
For som for Marius Løken, må en av dem vinne en ekstra fyldig klasse i Vestlandets store soloseilas, Bergen Singlehanded (5. september). Den har, i likhet med de to andre soloseilasene, vekttall 1,0, og med 20 deltakere gir seier 120 poeng.
Det vil gi en forbedring av poengsummen med 60 poeng – og den vil følgelig øke fra 346,6 til 406,6 poeng.
Flere seilere ser ikke ut til å ha mulighet til å kunne bli Årets shorthanded-seiler 2026 ved hjelp av sesongens resterende regattaer.
Se hele listen over Årets shorthanded-seilere nedenunder.
Intet er avgjort blant damene
Gina Lillemork Nilsen fra Drøbaksund er så langt best av de i alt 21 damene som har vunnet shorthanded-poeng hittil i år. Hun sitter ikke like trygt på toppen som de to på over all-listen, men hun har absolutt gode sjanser til å ro tittelen Årets kvinnelige shorthanded-seiler i havn for første gang.
Gina har 245 poeng. Bak henne følger Maren Magda Book (Åsgårdstrand) med 197,5 poeng, Christine Walder (Bærum) med 193,5 poeng og Anette Melsom Myhre (KNS) med 160 poeng.
Christine og Anette, som har gjort come back innen shorthanded-seiling i år, har begge tidligere innehatt tittelen. Det har verken Gina eller Maren Magda.
Alle fire kan bli Årets kvinnelige shorthanded-seiler 2026.
Ingen av de fire har tradisjon for å seile soloseilaser. Det betyr at resultatene i Hollænderseilasen (vekttall 0,75) og kanskje North Sails Nesodden Høstcup (vekttall 0,6) kan bli utslagsgivende.
Det er jevnt mellom de fire, for fratrukket deres svakeste resultat og påplusset for eksempel 75 poeng for seier i Hollænderseilasen, så vil det bringe poengene til Ginas tre utfordrerne opp til følgende summer:
Maren Magda vil havne på 235 poeng,
Christine vil komme opp til 244 poeng
Anette vil ende med 245 poeng. Anettes poengsum på 160 består kun av tre resultater, så poengene hun eventuelt vil kapre i Hollænder’n, kommer fullt og helt i tillegg.
Men selvfølgelig – Gina kan selv vinne Hollænder’n og øke sin poengsum til 270.
Dessuten – alle fire kan pynte ytterligere på poengsummen sin ved hjelp av Nesodden Høstcup.
Alt dette er teoretisk, men det peker på mulighetene som fins.
En joker fins også, for dersom Karl Otto og Maren Magda Book kommer til å delta i EM i mixed doublehanded-seiling, noe de har gjort i de senere årene, så vil Maren Magda kunne komme til å hente med seg mange poeng hjem.
Nok til å kunne bli Årets kvinnelige shorthanded-seiler.
Hurum leder i jevnt foreningsoppgjør
Hurum Seilforening har tatt en knapp ledelse på Asker Seilforening i konkurransen om å bli Årets shorthanded-forening. Kun 22 poeng skiller de to foreningene.
33 poeng bak Asker følger Moss Seilforening. Også Stavanger Seilforening er med i tetkampen for fullt – 53 poeng etter Moss.
Intet er med andre ord avgjort.
14 foreninger har til nå klart å samle minst seks seilere som har kapret shorthanded-poeng i år. Se hele listen. Men hele åtte seilforeninger mangler én eller to seilere for å få fullt lag, så her er det bare å rekruttere deltakere til sesongens gjenstående regattaer!
Årets shorthanded-seiler 2026 per 20. august
| 1 | Kristian Andreasen | Gandsfjord | 400,00 |
| 1 | Hans Jørgen Bauck | Oslo | 400,00 |
| 3 | Marius Løken | Røyken | 365,00 |
| 4 | Willy Forland | Ran | 346,40 |
| 4 | Rune Wiborg | Ran | 346,40 |
| 6 | Øyvind Knudsen | Moss | 325,00 |
| 6 | Morten Knudsen | Moss | 325,00 |
| 8 | Tim Sandberg | Tønsberg | 282,50 |
| 9 | Christian Hjorthøy | Asker | 267,50 |
| 9 | Håkon Hjorthøy | Asker | 267,50 |
| 11 | Yngve Lønmo | Hurum | 267,50 |
| 11 | Daniel Ingebretsen | Hurum | 267,50 |
| 13 | Gina Lillemork Nilsen | Drøbaksund | 245,00 |
| 13 | Lars-Fredrik Moe-Helgesen | Drøbaksund | 245,00 |
| 15 | Martin Bergstrøm | 240,00 | |
| 15 | Fred Arne Rise | Sandefjord | 240,00 |
| 15 | Truls Haug | Soon | 240,00 |
| 18 | Sigmund Andre Hertzberg | Tønsberg | 235,00 |
| 19 | Thomas Robberstad | Stavanger | 232,50 |
| 19 | Per Haugen | Oppegård | 232,50 |
| 21 | Eivind Bøymo-Malm | 0 | 230,00 |
| 22 | Karl Otto Book | Åsgårdstrand | 207,50 |
| 22 | Maren Magda Book | Åsgårdstrand | 197,50 |
| 24 | Harald Walder | Bærum | 193,50 |
| 24 | Christine Walder | Bærum | 193,50 |
| 26 | Arne Bratlie | Hurum | 193,00 |
| 27 | Ole-Eirik Lerøy | Hjellestad | 187,45 |
| 27 | Oliver Machell | Stavanger | 187,45 |
| 29 | Morten Westberg | KNS | 183,00 |
| 29 | Søren Djørup | Stavanger | 183,00 |
| 29 | Harald Gellein | Stavanger | 183,00 |
| 32 | Mikael Khei | Sarpsborg | 180,00 |
| 33 | Terje Gilje-Sørnes | Gandsfjord | 175,00 |
| 34 | Pål Berntsen | Moss | 165,00 |
| 35 | Harald Matland | Nordhordland | 162,80 |
| 36 | Morten Christensen (O) | KNS | 160,00 |
| 36 | Anette Melsom Myhre | KNS | 160,00 |
| 38 | Tore Myrvang | Hurum | 158,00 |
| 39 | Eivind Carlsen | Fredrikstad | 150,00 |
| 39 | Audun Carlsen | Fredrikstad | 150,00 |
| 41 | Silje Todnem | Ran | 140,00 |
| 41 | Sigurd Boasson | Ran | 140,00 |
| 41 | Ole Fredrik Melleby | Asker | 140,00 |
| 44 | Ole Petter Laksholm | Soon | 139,00 |
| 45 | Joakim Skaatun | Nordhordland | 138,20 |
| 45 | Anders Langøy | Nordhordland | 138,20 |
| 47 | Martin Hope | Bergens | 135,00 |
| 47 | Kjetil Knudsen | Bergens | 135,00 |
| 49 | Petter Hegle | Holmestrand | 135,00 |
| 50 | Stein Thorstensen | KNS | 128,75 |
| 50 | David Kristianslund | Moss | 128,75 |
| 52 | Espen Reiss Mathiesen | Seilforeningen 1928 | 128,10 |
| 52 | Terje Rise | Seilforeningen 1928 | 128,10 |
| 54 | Torvald Fossestøl | Bergens | 125,75 |
| 55 | Edvard Aspelund | Bundefjorden | 123,00 |
| 56 | Vegard Aspelund | Bundefjorden | 123,00 |
| 57 | Frode Tobiasson | Bundefjorden | 121,00 |
| 58 | Kathrine Kierulf | Asker | 120,00 |
| 59 | Jostein Weum | Asker | 120,00 |
| 60 | Trond Huth | Seilforeningen 1928 | 120,00 |
| 61 | Terje Berntsen | Asker | 116,25 |
| 62 | Svein Are Løtveit | Asker | 116,25 |
| 63 | Christer Lie | Bærum | 112,50 |
| 64 | Torkjell Tolo | Nordhordland | 109,80 |
| 65 | Ole Iden | Askøy | 105,00 |
| 66 | Kristian Bekkenes | Bergens | 105,00 |
| 67 | Kjetil Tørseth | Hurum | 105,00 |
| 68 | Marius Andersen | Frognerkilen | 101,65 |
| 69 | Johan Riisøen | Bergens | 100,75 |
| 70 | Henrik Grythe | Ullern | 100,00 |
| 71 | Joakim Nordtug Haugen | Sarpsborg | 100,00 |
| 72 | Ulrik Sandvig | Bærum | 100,00 |
| 73 | Steffen Skjønberg | Bærum | 100,00 |
| 74 | Hege Sandven | Ullern | 100,00 |
| 75 | Jan Ivar Sylte | Asker | 96,25 |
| 76 | Christian Stentoft Østby | KNS | 95,00 |
| 77 | Robert Ivem | 0 | 95,00 |
| 78 | Hans Petter Lien | 0 | 95,00 |
| 79 | Kjell Ove Klungrehaug | Bergens | 91,50 |
| 80 | Jens Åge Ellingsund | Bergens | 91,50 |
| 81 | Werner Eriksen | Soon | 90,00 |
| 82 | Sveinung Tjessheim | Haugesund | 90,00 |
| 83 | Morten Sola | Stavanger | 90,00 |
| 84 | Espen Guttormsen | Asker | 87,50 |
| 85 | Eilert Kamfjord | Tønsberg | 87,50 |
| 86 | Theodor Godheim | Asker | 86,50 |
| 87 | Kristin Nesheim | KNS | 75,00 |
| 88 | Marie Nesheim Sikkerbøl | Frognerkilen | 75,00 |
| 89 | Stian Soltvedt | Askøy | 75,00 |
| 90 | Petter Sørhaug | Askøy | 75,00 |
| 91 | Ottar Bue | Åsgårdstrand | 73,75 |
| 92 | Jone Usken | Stavanger | 70,00 |
| 93 | Wolfgang Eichstetter | Asker | 70,00 |
| 94 | Andreas Lawson | Bærum | 70,00 |
| 95 | Matthias Tristl | Stavanger | 70,00 |
| 96 | Thomas Guttormsen | Soon | 70,00 |
| 97 | Ragnar Andreassen | Bundefjorden | 67,60 |
| 98 | Roy Nilsen | Stord | 66,60 |
| 99 | Peter Sahlström | KNS | 66,00 |
| 100 | Bjørn Hansen | Bærum | 63,75 |
| 101 | Oddvar Eide | Hurum | 62,25 |
| 102 | Trygve Trengereid | Hurum | 62,25 |
| 103 | Elise Lehre | Frognerkilen | 60,00 |
| 104 | Peter Holm | Bærum | 60,00 |
| 105 | Erik Lawson | Frognerkilen | 60,00 |
| 106 | Hans Kristian Danielsen | Bundefjorden | 58,75 |
| 107 | Erling Moen Synnes | KNS | 58,75 |
| 108 | Lars Enok Wang | Gandsfjord | 55,00 |
| 109 | Karen Drange | Os | 55,00 |
| 110 | Jan Vidar Nordstrand | Bergens | 55,00 |
| 111 | Stein Håvard Bergstad | Askøy | 54,90 |
| 112 | Inge André Utåker | Bergens | 54,90 |
| 113 | Halvor Schøyen | Tønsberg | 54,40 |
| 114 | Rune Tønnesen | Bærum | 54,40 |
| 115 | Frank Ormstad | Asker | 52,50 |
| 116 | Robert Funkquist | Asker | 52,50 |
| 117 | Anders Larsson | Asker | 52,50 |
| 118 | Geir Kristensen | Asker | 52,00 |
| 119 | Charlotta Jonsson | Asker | 52,00 |
| 120 | Christian Irgens | Bergens | 50,00 |
| 121 | Knut Berg-Jacobsen | KNS | 50,00 |
| 122 | Per Aga | Os | 50,00 |
| 123 | Terje Christoffersen | Brevik | 48,00 |
| 124 | Henry Kristoffersen | Larvik | 47,60 |
| 125 | Edvin Fredrik Lunde | Larvik | 47,60 |
| 126 | Geir Øyvind Borgen | 0 | 47,60 |
| 127 | Petter Albrektsen | Bærum | 45,00 |
| 128 | Emil Hagen | Bærum | 45,00 |
| 129 | Victoria Emilie Lie | Asker | 42,50 |
| 130 | Ole Aabel | Asker | 42,50 |
| 131 | Geir Morten Johnsen | Ullern | 42,50 |
| 132 | Erik Welin-Larsen | Brevik | 41,65 |
| 133 | Frank Sandberg | KNS | 41,50 |
| 134 | Christian Grimsgaard | Frognerkilen | 40,80 |
| 135 | Mads Grimholt | Frognerkilen | 40,80 |
| 136 | Terje Rønning Eltvik | Os | 40,00 |
| 137 | Carl Hjalmar Knap | Asker | 40,00 |
| 138 | Endre Bjørnsen | Asker | 40,00 |
| 139 | Nils Midtseter | Os | 40,00 |
| 140 | Petter Asskildt | Drøbaksund | 37,50 |
| 141 | Calle Andersen | Asker | 37,50 |
| 142 | Kaja Bjønnes di Leo | Bundefjorden | 37,00 |
| 143 | Vidar Moe | Fredrikstad | 37,00 |
| 144 | Asbjørn Lønmo | Hurum | 37,00 |
| 145 | Rolf Granli Gangdal | Stord | 36,60 |
| 146 | Gustav Sletsjoe | Gåsøkalven | 35,70 |
| 147 | Steinar Thon | Gåsøkalven | 35,70 |
| 148 | Håvard Alstad | Asker | 35,00 |
| 149 | Erik Berg | Oslo | 35,00 |
| 150 | Harald Sævold | Hurum | 35,00 |
| 151 | Rune Hjertaas | Tønsberg | 34,00 |
| 152 | Nils E. Kamfjord | Tønsberg | 34,00 |
| 153 | Stian Henriksen | Asker | 32,50 |
| 154 | Gordon Wright | Askøy | 32,00 |
| 155 | Tommy Bergman | Asker | 32,00 |
| 156 | Petter Johansen | Hvaler | 32,00 |
| 157 | Peter Jenkins | Asker | 30,00 |
| 158 | Odd Arne Svensen | Trondhjems | 30,00 |
| 159 | Geir Daleng | Asker | 30,00 |
| 160 | Are Pedersen | Stord | 30,00 |
| 161 | Mari Farstad | Sandefjord | 29,75 |
| 162 | Ketil Hauger | 0 | 29,75 |
| 163 | Eivind Tysse | Nordhordland | 28,00 |
| 164 | Bård Olav Høstmark | Moss | 27,20 |
| 165 | Erik Juriks | Moss | 27,20 |
| 166 | Per Christian Bjørnhusdal | KNS | 25,00 |
| 167 | Jostein Hopen | Kristiansund | 25,00 |
| 168 | Frode Hofseth | Ullstein | 25,00 |
| 169 | Morten Aspen | Kristiansund | 25,00 |
| 170 | Jørn Larsen | Sandefjord | 25,00 |
| 171 | Chris Andre Giske Remøy | Giske | 25,00 |
| 172 | Emil Moholth | Tønsberg | 25,00 |
| 173 | Jon Moholth | Tønsberg | 25,00 |
| 174 | Mia Beckmann Klæboe | Drøbaksund | 24,50 |
| 175 | Audun Gjøstein | Asker | 24,50 |
| 176 | Harald Klæboe | Drøbaksund | 24,50 |
| 177 | Terje Sætre | Nordhordland | 24,00 |
| 178 | Albert Roll | Asker | 22,50 |
| 179 | Christen With | Asker | 22,50 |
| 180 | Kjetil Ingeberg | Asker | 22,50 |
| 181 | Håvard Dale | Askøy | 21,00 |
| 182 | Bård Jervan | Larvik | 20,40 |
| 183 | Torgeir Svolsbru | Larvik | 20,40 |
| 184 | Roar Thomassen | 0 | 20,00 |
| 185 | Anne Elisabeth Serigstad | Bundefjorden | 20,00 |
| 186 | Cato Nilsen | 0 | 20,00 |
| 187 | Fredrik Rosenberg | Bergens | 20,00 |
| 188 | Christian Toverud | Bundefjorden | 20,00 |
| 189 | Susan Penty | Asker | 20,00 |
| 190 | Rune Holen | Frognerkilen | 20,00 |
| 191 | Frode Dybvik | Stord | 20,00 |
| 192 | Aleksander Vågsholm | Nordhordland | 18,30 |
| 193 | Jone Nordland | Voss | 18,30 |
| 194 | Finn Jakob Enger | Asker | 18,00 |
| 195 | Magnus Karlsen | 0 | 17,00 |
| 196 | Tor Breivik | Larvik | 17,00 |
| 197 | Stein Sundbye | Drammensfjorden | 16,00 |
| 198 | Ole Kenneth Søreide | Tønsberg | 15,00 |
| 199 | Bente Vikenes | Asker | 15,00 |
| 200 | Pål R. Njølstad | Bergens | 15,00 |
| 201 | Fredrik Andersen | Soon | 15,00 |
| 202 | Øistein Ottesen | Drøbaksund | 15,00 |
| 203 | Morten Ring-Andersen | KNS | 15,00 |
| 204 | Dag Tønder | KNS | 15,00 |
| 205 | Johan Andersen | Soon | 15,00 |
| 206 | Pål Øyvind Holst | Bergens | 15,00 |
| 207 | Knut Selliken | Drøbaksund | 15,00 |
| 208 | Øystein Skjønborg | Asker | 14,00 |
| 209 | Ingve Halvorsen | 0 | 11,25 |
| 210 | Bjarne Birkeland | Bærum | 11,25 |
| 211 | Jan Gunnar Sølberg | Trondhjems | 10,00 |
| 212 | Andreas Evensen | Fredrikstad | 10,00 |
| 213 | Johannes Knutsen | Ullstein | 10,00 |
| 214 | Vidar Flø | Ullstein | 10,00 |
| 215 | Leiv Oscar Carlsen | Ullstein | 10,00 |
| 216 | Yrjar Garshol | Ullstein | 10,00 |
| 217 | Helge Rongevær | Fredrikstad | 10,00 |
| 218 | Øystein Thorup | KNS | 10,00 |
| 219 | Morten Engeset-Nordanger | Trondhjems | 10,00 |
| 220 | Trygve Røste | Holmestrand | 10,00 |
| 221 | Magnus Mjøs | Nordhordland | 9,15 |
| 222 | Morten Ådland | Nordhordland | 9,15 |
| 223 | Morten Fotland | Bergens | 8,00 |
| 224 | Sjur Torsvik | Åsane | 7,50 |
| 225 | Magne Aalen | Bergens | 7,50 |
| 226 | Emely Hagen | SSS | 6,25 |
| 227 | Kristian Jerpetjøn | Nesodden | 6,25 |
| 228 | Madeleine Østeby | KNS | 5,00 |
| 229 | Roger Andre Hansen | Bundefjorden | 5,00 |
| 230 | Sakarias Middelthon | Ullern | 5,00 |
| 231 | Eirik Nordli | Bundefjorden | 5,00 |
| 232 | Ole Christian Gahr Vordahl | KNS | 5,00 |
| 233 | Knut Aaser | Bærum | 3,75 |
Tilsammen har 233 seilere kapret shorthandedpoeng så langt i år.