World Sailing Ranking

Hermann Tomasgaard topp ti på internasjonal ranking

Tomasgaard på vei opp

Herman Tomasgaard topp ti for første gang

Publisert Sist oppdatert

Hermann Tomasgaard blir verdens beste Laserseiler, hevner den norsks sportssjefen Rigo de Nijs. Nå er han i hvert fall blant verdens ti beste i følge rankinglisten det internasjonale seilforbundet har presentert idag. Topp ti ligger også Finnjolleseileren Anders Pedersen til tross for at han ikke lyktes helt i VM tidligere i måneden. For øvrig er det små endringer for de norskse seilerne

 

Ranking, antall regattaer, forrige plassering, beste plasserng, poeng

49erFX

1 Alexandra Maloney NZL Molly Meech 6 2 1 866

2 Victoria Travascio ARG Maria Branz 6 1 1 859

3 Tanja Frank AUT Lorena Abicht  6 6 3 819

11 Helene Naess NOR Marie Rønningen 5 7 3 616

25 Ragna Agerup NOR Maia Agerup  3 28 4 409

Finnjolle

1 Jorge Zarif BRA 6 1 1 936

2 Max Salminen SWE 6 2 2 920

3 Nicholas Heiner NED 6 3 1 850

9 Anders Pedersen NOR 6 10 4 761

RS:X kvinner

1 Lilian De Geus NED  6 1 1 950

2 Zofia Noceti-Klepacka POL 6 2 1 874

3 Hei Man H V Chan HKG  6 4 2 829

43 Maria Mollestad NOR 5 33 10 303

Laser

1 Tom Burton AUS 6 1 1 981

2 Philipp Buhl GER  6 7 1 976

3 Sam Meech NZL  6 6 3 972

9 Hermann Tomasgaard NOR  6 14 9 910

Nacra17

1 Ruggero Tita ITA Caterina Marianna Banti  5 2 1 891

2 Ben Saxton GBR Nicola Boniface Katie Dabson  6 1 1 886

3 Jason Waterhouse  AUS Lisa Darmanin  6 6 1 882

49 Nicholas Fadler Martinsen NOR Martine Steller Mortensen 4 57 21 126

61 Tiril Bue  NOR Mathias Mollatt Jeppe Nilsen 2 82 61 63

49er

1 Dylan Fletcher-Scott GBR Stuart Bithell 6 1 1 986

2 James Peters GBR Fynn Sterritt  6 3 2 856

3 Josh Porebski NZL Trent Rippey  6 6 3 848

70 Tomas Mathisen NOR Mads Mathisen   3 64 63 126

RS:X menn

1 Mengfan Gao CHN 6 7 1 942

2 Pawel Tarnowski POL 6 2 1 894

3 Louis Giard FRA 5 1 1 878

30 Sebastian Wang-Hansen NOR 6 37 6 543

99 Arthur Ulrichsen NOR 4 102 86 107