Lars Johan Brodtkorb gikk rett fra Finnjolla til E-jolle og tok bronse i KIel.

Mer sølv og heder til norske seilere i Kiel

Norge stilte med en stor tropp også i 29er, E-jolle og Laser 4.7. I de to sistnevnte ble det både sølv og bronsemedaljer.

Publisert Sist oppdatert

I Mathisenbrødrenes fravær ble beste norsk 29er lag nummer 67 i et rekordstort felt. Med hele 11 norske båter i regattaen, kan man i hvertvfall ikke klage på interessen for 29er i Norge. Det lover godt for rekrutteringen til et fremtidig 49er miljø.

Også i Laserklassene er rekrutteringen på topp. At mange unge seilere har tatt spranget til Laser 4.7 har også sammenheng med at KNS og Moss seilforeninger skal arrangere ungdoms EM i denne klassen senere i sommer.

Midt i all fremgangen til Laserklassene er det nesten utrolig at E-jolle klassen holder stand. Det gjør den imidlertid og åtte av de beste seilerne i klassen hadde tatt turen til Kiel. Nivået er fortsatt høyt selv om klassen har mistet noe av sin internasjonale spredning.

EM 29er:

67. Osborg Vaar NSF    18.0    23.0    18.0    16.0    (43.0)    13.0    28.0    40.0    15.0    24.0    (48.0) BFD 17.0    6.0    102.0      

87. Donnelly Sean Asker    23.0    6.0    (27.0)    9.0    18.0    23.0    26.0    29.0    (48.0) DNS 40.0    33.0    41.0    2.0  145.0     

91. Rougier Erik Stavanger    (29.0)    27.0    20.0    10.0    13.0    17.0    20.0    31.0    39.0    39.0    10.0    (45.0)    39.0    158.0      

97. Hylen Klippenberg Astrid KNS    12.0    30.0    23.0    24.0    14.0    (35.0)    25.0    6.0    2.0    16.0   24.0      

115. Petersen Andreas 41.0    25.0    16.0    33.0    20.0    (43.0)    27.0    32.0    5.0    34.0  71.0       

120. Ringstad Alexander Sandefsomo    10.0    38.0    36.0    29.0    27.0    (42.0)    41.0    46.0    9.0    22.0   77.0      

123. Collet Eric 31.0    (37.0)    19.0    27.0    36.0    37.0    23.0    39.0    14.0    27.0  80.0       

132. Gaard Petersen Line (40.0)    25.0    23.0    36.0    12.0    35.0    6.0    12.0    43.0    36.0   91.0     

160. Keller Oskar KNS    39.0    (48.0) BFD 35.0    42.0    24.0    41.0    46.0    29.0    25.0    14.0   68.0       

165. Thurmann Sofie 39.0    36.0    40.0    32.0    34.0    (41.0)    30.0    22.0    5.0    47.0 BFD 74.0      

172. Jens BJORNSTAD 37.0    38.0    39.0    42.0    42.0    44.0    (47.0) DPI 36.0    33.0    25.0   94.0   

Laser 4.7

1. PASCHEN Moritz GER  1.0    3.0    1.0    3.0    8.0    

2. Skaar Anna Ålesunds Seilforening    2.0    5.0    14.0    1.0    22.0      

3. Mads Severin HASSUM-OLSEN MOSS    8.0    10.0    2.0    6.0    26.0      

12. WILHELMSEN Kristine BS    22.0    22.0    6.0    13.0    63.0    

13. BAKKE Sindre Bundefjorden Seilforening    21.0    16.0    26.0    9.0    72.0   

19. Aas Marie Asker Seilforening    27.0    25.0    20.0    12.0    84.0     

26. BAKKE Tobias Bundefjorden Seilforening    32.0    36.0    22.0    8.0    98.0       

27. Reiersen Hermann 30.0    9.0    38.0    24.0    101.0       

29. Tveit Sigurd KNS    11.0    31.0    34.0    36.0    112.0       

31. Victoria ESPESETH KNS  28.0    28.0    16.0    42.0    114.0   

32. Jonas Olav Salterød KNS    14.0    35.0    40.0    26.0    115.0   

39. Batalden Tarjei Mo  39.0    44.0    24.0    41.0    148.0         

42. Boe Halvor Fladsrud Bundefjorden SF    16.0    54.0 OCS 45.0    43.0    158.0     

43. HEIMONEN Aron 48.0    43.0    31.0    37.0    159.0      

44. Baklid Cecilie Asker Seilforening    43.0    47.0    43.0    29.0    162.0   

E-jolle

1. Anna MUNCH DEN   3.0    2.0    1.0    (8.0)    1.0    7.0   

2. ROSMO Kristoffer Bundefjorden SF    1.0    1.0    8.0    1.0    (21.0)     11.0     

4. Lars Johan Brodtkorb Horten SF    6.0    3.0    4.0    7.0    (27.0)    20.0     

18. Gustavsen Kristine Arendals Seilforening    24.0    9.0    11.0    17.0    (32.0)    61.0      

20. Andersen Henrik NSF    22.0    6.0    (31.0)    16.0    25.0    69.0   

21. Raggan Sander 20.0    22.0    9.0    18.0    (52.0)    69.0   

22. Havard Aker TS    16.0    15.0    10.0    39.0    (42.0)    80.0      

24. Lepperoed Jacob Tonsberg    17.0    21.0    22.0    28.0    (30.0)    88.0     

29. Brodtkorb Nora Johanne HSF    30.0    (39.0)    23.0    24.0    29.0    106.0