Vinden dreier vestlig og løyer

Båtene som nå har passert Filtvedt strekker nesten opp Gullholmen for babords halser, men det er kraftig motstrøm underveis.

Publisert Sist oppdatert

Her er passeringstider og korrigerte tider for de 43 båtene som nå har passert Filtvedt:

Flerskrog

1 NOR 330 CAMILLA SeaCart 30 R Ole Martin Vordahl KNS 09.06.2006 16:30:00 3:50:00 2.02 7:44:36

2 NOR 11630 HOMEOPATI Dragonfly 920 extre Torleiv Holst Viken 09.06.2006 17:48:00 5:08:00 1.53 7:51:14

3 NOR 11377 RÅTASS Dragonfly 920 extre Ole Petter Kjendbak Viken Flskr 09.06.2006 18:06:00 5:26:00 1.53 8:18:46

4 NOR 252 RASTLØS TRT1200cr Lars Reinskou Moss SF 09.06.2006 18:25:00 5:45:00 1.54 8:51:18

First 40.7

1 NOR 9868 FLASH IV First 40.7 Erik Krister Sandefjord S 09.06.2006 18:01:00 5:11:00 5:11:00

2 NOR 10533 MARIELLE VI First 40.7 Jan Erik Ruud Moss SF 09.06.2006 18:03:00 5:13:00 5:13:00

3 NOR 9701 GODE VENNER First 40.7 Elling Rishoff Asker SF 09.06.2006 18:06:00 5:16:00 5:16:00

4 NOR 10168 KRISTIN First 40.7 Truls Berg Asker SF 09.06.2006 18:21:00 5:31:00 5:31:00

5 NOR 10240 FRITT FRAM! First 40.7 Audun Gjøstein Asker SF 09.06.2006 18:25:00 5:35:00 5:35:00

6 NOR 10170 BEAST First 40.7 Petter Noreng St. Marteen 09.06.2006 18:32:00 5:42:00 5:42:00

7 NOR 9781 BJØRNSTJERNE First 40.7 Christian Hall Vestfj. SF 09.06.2006 18:33:00 5:43:00 5:43:00

IMS

1 NOR 11172 AL*CAP*ONE III Grand Soleil 42R Einar Sissener KNS 09.06.2006 17:38:00 4:48:00 0,812/60,2 3:29:46

2 ESP 5767 OBNOXIOUS II Botin & Carkeek 46 Carl Edward Jansen Askøy SF 09.06.2006 17:25:00 4:35:00 0,888/72,7 3:35:07

3 NOR 10333 OCEAN WARRIOR IMX-40 Sverre Valeur Askøy SF 09.06.2006 18:00:00 5:10:00 0,794/70,2 3:38:03

4 NOR 11133 FLIRT J/133 Eivind Astrup KNS 09.06.2006 17:50:00 5:00:00 0,827/59,9 3:44:08

5 NOR 9976 XANTHIPPE IMX-40 Jan Henrik Bryde Asker SF 09.06.2006 18:09:00 5:19:00 0,796/71,1 3:45:29

6 NOR 10145 MALINE IMX-45 Kjetil Bakke Asker SF 09.06.2006 17:42:00 4:52:00 0,899/92,4 3:45:32

7 NOR 10077 FLUKT IMX-45 Finn Christian Hage Asker SF 09.06.2006 17:41:00 4:51:00 0,908/95,8 3:45:54

8 USA 51123 HAPPY HAPPY Farr 40 Øystein Nilsen Mandal SF 09.06.2006 17:48:00 4:58:00 0,876/76 3:50:38

9 NOR 11800 XTREME Grand Soleil 37 Erik Kristiansen Bundefj. SF 09.06.2006 18:27:00 5:37:00 0,765/67,7 3:50:43

10 USA 50390 PAKALOLO Mumm 36 Ståle Nikolaisen Askøy SF 09.06.2006 18:10:00 5:20:00 0,82/72,1 3:53:33

11 NOR 9007 CELCIUS Farr 40 IMS Johnsen Sten Larvik SF 09.06.2006 17:55:00 5:05:00 0,878/78,2 3:56:30

12 NOR 10116 VORTEX IMX-40 Even Hall Torgersen Bundefj. SF 09.06.2006 18:22:00 5:32:00 0,819/79,1 4:00:16

13 NOR 11410 EXPEDITIOUS First 44,7 Anders Hvide KNS 09.06.2006 18:17:00 5:27:00 0,841/79,5 4:03:12

LYS 1,35 =>

1 NOR 7901 ROARING FORTIES Baltic 52 Marius von Hanno KNS 09.06.2006 15:47:00 2:47:00 1.37 3:48:47

2 NOR 11196 ENIGMA IV X-50 Per Arne Nilsen Vågsbygd SF 09.06.2006 17:49:00 4:49:00 1.46 7:01:56

3 NOR 10947 EXANA X-46 Per Anton Hansen Bærum SF 09.06.2006 18:05:00 5:05:00 1.41 7:10:03

4 NOR 11656 YES YES Dufour 44 P Tore Omdahl Asker SF 09.06.2006 18:22:00 5:22:00 1.38 7:24:21

5 NOR 9095 CHAOS Swan 48 Audar Sundvall Kragerø SF 09.06.2006 18:23:00 5:23:00 1.39 7:28:58

6 NOR 11189 PIXELINE X-442 Henning Hansen Drammens SF 09.06.2006 18:35:00 5:35:00 1.37 7:38:57

7 NOR 9700 BRAMORA Baltic 73 Per Braathen KNS 09.06.2006 18:02:00 5:02:00 1.62 8:09:14

LYS R40

1 NOR 11400 BONITA X-40 Knut G Heje KNS 09.06.2006 18:24:00 5:24:00 1.33 7:10:55

2 SWE 8790 MAHOGANY HALL ILC40 Iver Iversen Nesodden SF 09.06.2006 18:19:00 5:19:00 1.46 7:45:44

3 NOR 9000 XFRAM ILC-40 Helge Hvam Bundefj. SF 09.06.2006 18:27:00 5:27:00 1.45 7:54:09