Samdal klatrer, de andre faller nedover på listene i Kiel

Samdal klatrer, de andre faller nedover på listene i Kiel

Den andre dagens seilaser for OL klassene i Kieler Woche bød på mer vind etter at lørdagen bare gjorde det mulig å gjennomføre en seilas. Best av våre; Elin Samdal

Publisert Sist oppdatert

2.4 meter

1 NED Schmitter, Thierry (1969) WVB 3,00 8,00 1,00 1,00 1,00 14,00

2 GER Kröger, Heiko (1966) KYC 5,00 1,00 2,00 2,00 5,00 15,00

3 NED Rademaker, Andre (1960) WVB 6,00 5,00 5,00 5,00 2,00 23,00

4 FRA Seguin, Damien (1979) sno nantes 10,00 2,00 3,00 8,00 3,00 26,00

5 GBR Lucas, Helena (1975) RSYC 4,00 4,00 8,00 4,00 7,00 27,00

6 CAN Paul, Tingley (1970) RNSYS 2,00 7,00 4,00 6,00 9,00 28,00

7 NOR Bjornar, Erikstad (1981) TS 1,00 6,00 7,00 9,00 6,00 29,00

Laser Radial kvinner

1 NZL Aleh, Jo (1986) TBC 1,00 1,00 4,00 2,00 8,00

2 AUS Blanck, Sarah (1977) RBYC 4,00 2,00 4,00 2,00 12,00

3 AUS Krystal, Weir (1985) SYC 6,00 1,00 7,00 ZFP 1,00 15,00

4 NOR Samdal, Elin Maria (1982) Fr.stad SF 3,00 7,00 3,00 5,00 18,00

5 MEX Elias Calles, Tania (1979) CNA 14,00 3,00 2,00 3,00 22,00

6 LIT 1Volungeviciute, Gintare (1982) BANGPUTYS 5,00 2,00 7,00 9,00 23,00

9 SWE Söderström, Karin (1985) GKSS 4,00 9,00 6,00 8,00 27,00

12 NOR Gjerpen, Cathrine (1987) KNS 3,00 17,00 5,00 7,00 32,00

Star

1 GER Pickel, Marc (1971) KYC/Borkowski, Ingo (1963) KYC 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00

2 AUT Spitzauer, Hans (1965) UYC/Nehammer, Christian (1976) UYC 6,00 5,00 3,00 2,00 16,00

3 BER Bromby, Peter (1964) SBC/McNiven, Bill (1962) SBC 4,00 3,00 4,00 9,00 20,00

4 NOR Melleby, Eivind (1972) KNS/Mørland Pedersen, Petter (1984) KNS 1,00 8,00 8,00 5,00 22,00