Moberg seilte med øyebetennelse
Moberg seilte med øyebetennelse

Moberg seilte med øyebetennelse

Peer Moberg var sterkt hemmet av øyebetennelse som ga dårlig syn på høyre øye i dagens seilaser. Dermed klarte han ikke helt å holde koken fra gårsdagen.

Publisert Sist oppdatert

Peer Moberg sier til Seilas nå at han har vært hos lege og at han håper betennelsen vil gi seg til morgendagens seilaser. Slik det nå er ser han dårlig og er naturlig nok svært hemmet i seilingen. Det har igjen blåst friskt i Kiel med kraftige vindkantringer. Mye opp og ned for alle. Med 13. og 15. plass i et felt på 89 båter ligger KNS seileren nå på 5. plass sammenlagt.

Resultater etter 4 seilaser

1st 6 USA 4 Zach Railey 10.0 6.0 6.0 6.0 28.0

2nd 16 GBR 41 Giles Scott 6.0 16.0 1.0 13.0 36.0

3rd 13 NZL 1 Dan Slater 33.0 1.0 3.0 5.0 42.0

4th 33 CRO 25 Marin Misura 3.0 21.0 10.0 11.0 45.0

5th 12 NOR 1 Peer Moberg 2.0 13.0 15.0 22.0 52.0

6th 5 SWE 11 Daniel Birgmark 17.0 2.0 13.0 20.0 52.0

7th 3 CRO 524 Ivan Kljakovic Gaspic 31.0 3.0 21.0 2.0 57.0

8th 42 EST 2 Deniss Karpak 9.0 28.0 5.0 15.0 57.0

9th 18 GBR 634 Andrew Mills 7.0 5.0 32.0 16.0 60.0

10th 10 GBR 111 Edward Wright 46.0 4.0 2.0 9.0 61.0

11th 1 ESP 100 Rafael Trujillo 22.0 19.0 16.0 4.0 61.0

12th 44 FRA 115 Thomas Le Breton 5.0 18.0 18.0 25.0 66.0

13th 11 POL 7 Rafal Szukiel 4.0 7.0 25.0 33.0 69.0

14th 8 DEN 2 Jonas Høgh-Christensen 20.0 35.0 17.0 1.0 73.0

Bildet over: Jonas Høgh-Christensen, vinner av den siste seilasen